Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
13 7/27 10:20 予選 A |
1 | 早稲田大学 | 1:40.51 | 3:28.92 | 5:19.88 | 7:09.90 | 3 | ->Final A |
2 | 警視庁 | 1:46.51 | 3:32.89 | 5:20.37 | 7:10.14 | 1 | ->Final A | |
3 | 東京大学_B | 1:44.13 | 3:31.30 | 5:21.52 | 7:13.03 | 2 | ->Final A(T) | |
東北大学 | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
14 7/27 10:28 予選 B |
東京大学_A | 1 | ->Final A(T) | |||||
1 | 法政大学 | 1:43.59 | 3:31.85 | 5:21.75 | 7:10.94 | 2 | ->Final A | |
2 | 筑波大学 | 1:47.52 | 3:36.72 | 5:28.25 | 7:18.80 | 4 | ->Final A | |
3 | 一橋大学 | 1:52.94 | 3:48.16 | 5:47.49 | 7:43.03 | 3 | ->Final A(T) | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
31 7/28 9:18 決勝 A |
1 | 法政大学 | 1:40.62 | 3:24.47 | 5:10.66 | 6:52.21 | 2 | |
2 | 早稲田大学 | 1:42.28 | 3:26.94 | 5:13.32 | 6:55.77 | 3 | ||
3 | 筑波大学 | 1:44.15 | 3:29.65 | 5:18.15 | 7:04.56 | 5 | ||
4 | 一橋大学 | 1:50.86 | 3:43.56 | 5:39.79 | 7:33.11 | 6 | BUW | |
4 | 東京大学_B | 1 | DNS(棄権) | |||||
4 | 警視庁 | 4 | DNS(棄権) |