Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
21 7/27 11:24 予備レース |
1 | 早稲田大学 | 1:29.43 | 3:01.54 | 4:35.31 | 6:06.81 | 2 | ->Final A |
2 | 東京大学 | 1:30.55 | 3:03.06 | 4:37.09 | 6:09.11 | 6 | ->Final A | |
3 | 東北大学 | 1:32.21 | 3:06.63 | 4:39.63 | 6:12.22 | 5 | ->Final A | |
4 | 一橋大学 | 1:30.31 | 3:04.71 | 4:42.41 | 6:20.71 | 1 | ->Final A | |
5 | 碧水会 | 1:48.63 | 3:39.21 | 5:30.23 | 7:19.97 | 4 | ->Final A | |
東京工業大学 | 3 | DNS(棄権) | ||||||
34 7/28 9:42 決勝 |
1 | 東京大学 | 1:29.30 | 2:57.97 | 4:28.63 | 5:56.00 | 4 | |
2 | 東北大学 | 1:28.90 | 2:58.44 | 4:29.82 | 6:00.14 | 2 | ||
3 | 一橋大学 | 1:29.67 | 2:59.22 | 4:32.40 | 6:02.45 | 5 | ||
4 | 碧水会 | 1:41.68 | 3:26.94 | 5:13.69 | 6:58.97 | 1 | ||
早稲田大学 | 1:27.25 | 2:55.47 | 4:26.29 | 5:52.50 | 3 | 除外 | ||
6 |