Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
24 7/28 8:20 タイム1 A |
1 | 団塊号朱雀 | 1:49.57 | 3:41.73 | 2 | |||
2 | 東京大学淡青会 | 1:50.86 | 3:42.98 | 1 | ||||
3 | 四神会G | 1:52.94 | 3:48.63 | 4 | ||||
4 | PENTA RC | 1:54.46 | 3:48.88 | 3 | ||||
5 | 濃青会鶴見川 | 2:00.06 | 4:07.30 | 5 | ||||
6 | ||||||||
35 7/28 9:50 タイム1 B |
1 | パルテ会 | 1:42.02 | 3:29.00 | 4 | |||
2 | キラーホエール | 1:42.65 | 3:29.36 | 2 | ||||
3 | 団塊号玄武 | 1:43.08 | 3:34.28 | 5 | ||||
4 | 四神会ミドル | 1:50.71 | 3:43.97 | 3 | ||||
5 | ZRC関東 | 2:08.34 | 4:17.25 | 1 | ||||
6 |