女子シングルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m BNo Qualify
1

7/27
8:30
予選
A
1 早稲田大学_B(小野寺 紗耶) 2:00.60 4:07.55 6:17.47 8:27.70 2 ->Final A
2 一橋大学(白石 愛理沙) 2:08.81 4:24.69 6:42.18 8:58.42 5 ->Final A(T)
3 法政大学_C(佐々木 花寧) 2:11.61 4:27.89 6:46.50 9:00.85 3 ->Final A(T)
4 茨城大学(駒 真花) 2:25.58 4:54.58 7:23.47 9:47.34 4
東京外国語大学(金山 柚来)         1 DNS(棄権)
          6
2

7/27
8:40
予選
B
1 中部電力(日比野 真奈) 2:09.69 4:23.45 6:40.47 8:53.21 2 ->Final A
2 日本体育大学_B(児玉 理穂) 2:21.19 4:46.04 7:12.22 9:35.55 4
法政大学_A(増田 菫)         1 DNS(棄権)
成城大学_A(加瀬 彩花)         3 DNS(棄権)
          5
          6
3

7/27
8:50
予選
C
1 早稲田大学_A(加藤 真奈) 2:03.00 4:12.37 6:24.63 8:35.71 4 ->Final A
2 法政大学_B(瀬 綾乃) 2:09.30 4:20.86 6:36.38 8:49.61 3 ->Final A(T)
3 成城大学_B(近藤 瑞姫) 2:15.30 4:36.58 6:58.83 9:15.79 1
4 日本体育大学_A(武内 真帆) 2:16.16 4:41.96 7:11.38 9:38.38 2 BUW
          5
          6
22

7/28
8:00
決勝
A
1 早稲田大学_B(小野寺 紗耶) 1:57.01 4:00.33 6:04.85 8:08.74 3
2 早稲田大学_A(加藤 真奈) 2:00.30 4:04.94 6:09.73 8:11.64 4
3 法政大学_B(瀬 綾乃) 2:01.64 4:08.33 6:19.50 8:26.64 5
4 中部電力(日比野 真奈) 2:05.41 4:18.12 6:32.60 8:41.59 2
5 一橋大学(白石 愛理沙) 2:06.92 4:22.00 6:37.93 8:49.75 1
6 法政大学_C(佐々木 花寧) 2:07.91 4:24.79 6:44.50 9:03.36 6
37

7/28
10:00
決勝B
B
1 成城大学_B(近藤 瑞姫) 2:08.44 4:23.87 6:40.26 8:57.37 2
2 日本体育大学_B(児玉 理穂) 2:17.25 4:36.66 6:53.95 9:12.67 3
3 日本体育大学_A(武内 真帆) 2:11.07 4:30.06 6:52.22 9:18.82 4
4 茨城大学(駒 真花) 2:24.29 4:53.09 7:19.38 9:47.78 1
          5
          6