Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
8 7/27 9:40 予選 A |
1 | 東北大学_A | 1:54.99 | 3:51.58 | 5:50.75 | 7:49.91 | 3 | ->Final A |
2 | 法政大学 | 1:57.45 | 4:00.42 | 6:06.61 | 8:09.82 | 1 | ->Final A | |
3 | 千葉大学 | 2:05.92 | 4:20.89 | 6:34.05 | 8:44.02 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 東京外国語大学 | 2:07.46 | 4:19.10 | 6:36.46 | 8:49.68 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
9 7/27 9:48 予選 B |
1 | 東北大学_B | 1:56.40 | 3:56.04 | 5:58.59 | 7:59.83 | 2 | ->Final A |
2 | 茨城大学 | 1:58.48 | 4:02.80 | 6:11.26 | 8:17.06 | 1 | ->Final A | |
3 | 早稲田大学 | 2:02.45 | 4:11.13 | 6:20.59 | 8:25.65 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
25 7/28 8:30 決勝 A |
1 | 東北大学_A | 1:52.10 | 3:46.43 | 5:42.34 | 7:36.50 | 3 | |
2 | 東北大学_B | 1:53.91 | 3:51.03 | 5:47.79 | 7:44.91 | 4 | ||
3 | 法政大学 | 1:55.24 | 3:52.97 | 5:54.04 | 7:51.36 | 2 | ||
4 | 茨城大学 | 1:55.98 | 3:56.43 | 5:59.95 | 8:01.16 | 5 | ||
5 | 早稲田大学 | 1:59.44 | 4:03.15 | 6:08.20 | 8:09.45 | 1 | ||
6 | 千葉大学 | 2:02.94 | 4:12.47 | 6:23.24 | 8:33.07 | 6 | ||
41 7/28 10:40 決勝B B |
1 | 東京外国語大学 | 2:03.86 | 4:12.61 | 6:24.15 | 8:32.62 | 1 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |