Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
18 7/27 11:00 予備レース |
1 | 早稲田大学 | 1:58.60 | 3:57.31 | 5:57.17 | 7:56.35 | 2 | ->Final A |
法政大学 | 1 | DNS(棄権) | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
30 7/28 9:10 決勝 |
1 | 早稲田大学 | 1:54.07 | 3:49.61 | 5:46.22 | 7:40.88 | 1 | |
法政大学 | 1:56.94 | 3:55.00 | 5:52.65 | 7:49.22 | 2 | Open | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |