Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
19 7/27 11:08 予備レース |
1 | 東北大学 | 1:49.07 | 3:39.12 | 5:31.58 | 7:19.69 | 2 | ->Final A |
2 | 東京外国語大学 | 1:51.57 | 3:42.74 | 5:37.17 | 7:26.86 | 3 | ->Final A | |
早稲田大学 | 1 | DNS(棄権) | ||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
32 7/28 9:26 決勝 |
1 | 東北大学 | 1:46.47 | 3:35.22 | 5:21.84 | 7:07.86 | 2 | |
2 | 東京外国語大学 | 1:47.00 | 3:36.72 | 5:25.02 | 7:14.09 | 3 | ||
早稲田大学 | 1:45.29 | 3:35.75 | 5:27.65 | 7:17.79 | 1 | Open | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |