Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
1 9/28 9:30 予選 A |
1 | 早稲田大学高等学院_A | 1:45.53 | 3:40.36 | 1 | ->S-Final |
2 | 慶應義塾高校_A | 1:51.81 | 3:46.37 | 4 | ->S-Final(T) | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:56.23 | 3:53.32 | 5 | ->S-Final(T) | |
4 | 小松川高校_A | 1:56.76 | 3:59.09 | 2 | ||
5 | 学習院高等科_C | 2:10.25 | 4:17.71 | 3 | ||
6 | ||||||
2 9/28 9:38 予選 B |
1 | 慶應義塾大学_A | 1:38.88 | 3:24.22 | 2 | ->S-Final |
2 | 筑波大学_A | 1:56.75 | 3:53.49 | 5 | ->S-Final(T) | |
3 | 小松川高校_B | 1:56.09 | 3:55.17 | 4 | ->S-Final(T) | |
4 | 早稲田実業学校 | 2:08.81 | 4:18.05 | 1 | ||
5 | 早稲田大学高等学院_B | 2:09.33 | 4:19.14 | 3 | ||
6 | ||||||
3 9/28 9:46 予選 C |
1 | 慶應義塾大学_B | 1:41.81 | 3:34.11 | 4 | ->S-Final |
2 | 千葉大学 | 1:56.99 | 4:00.96 | 1 | ||
3 | 中央大学理工学部_A | 2:00.55 | 4:03.85 | 2 | ||
4 | 筑波大学_B | 2:01.98 | 4:04.49 | 3 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
4 9/28 9:54 予選 D |
1 | 慶應義塾高校_B | 1:56.35 | 3:57.94 | 1 | ->S-Final |
2 | 日本医科大学 | 2:03.47 | 4:11.61 | 3 | ||
3 | 学習院高等科_B | 2:02.66 | 4:16.39 | 4 | ||
4 | 日本橋高校 | 2:21.28 | 4:48.82 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
5 9/28 10:02 予選 E |
1 | 東京都立大学 | 1:56.62 | 3:57.24 | 3 | ->S-Final |
2 | 立教大学 | 1:58.25 | 4:00.41 | 1 | ||
3 | 成蹊大学 | 2:01.84 | 4:12.27 | 4 | ||
4 | 中央大学理工学部_B | 2:08.60 | 5:55.59 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
6 9/28 10:10 予選 F |
1 | 青山学院大学 | 1:46.65 | 3:40.22 | 2 | ->S-Final |
2 | 学習院高等科_A | 1:48.56 | 3:45.19 | 4 | ->S-Final(T) | |
3 | 開成高校 | 1:55.93 | 3:57.89 | 3 | ->S-Final(T) | |
4 | 東京海洋大学 | 2:10.27 | 4:20.69 | 1 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
26 9/28 14:28 準決 A |
1 | 慶應義塾大学_A | 1:47.02 | 3:40.30 | 3 | ->Final A |
2 | 早稲田大学高等学院_A | 1:57.27 | 3:59.54 | 4 | ->Final A | |
3 | 慶應義塾高校_A | 1:59.74 | 4:06.32 | 5 | ->Final A | |
4 | 開成高校 | 2:03.06 | 4:10.92 | 6 | ||
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 2:10.28 | 4:19.25 | 1 | ||
6 | 東京都立大学 | 2:15.22 | 4:41.13 | 2 | ||
27 9/28 14:36 準決 B |
1 | 慶應義塾大学_B | 1:51.49 | 3:49.68 | 3 | ->Final A |
2 | 青山学院大学 | 1:56.41 | 4:01.05 | 4 | ->Final A | |
3 | 学習院高等科_A | 1:57.84 | 4:02.20 | 5 | ->Final A | |
4 | 筑波大学_A | 2:07.45 | 4:14.81 | 1 | ||
5 | 小松川高校_B | 2:06.56 | 4:17.81 | 6 | ||
6 | 慶應義塾高校_B | 2:09.43 | 4:23.36 | 2 | ||
39 9/29 10:26 決勝B E |
1 | 日本橋高校 | 2:17.11 | 4:35.98 | 1 | |
2 | 中央大学理工学部_B | 2:15.98 | 4:40.27 | 2 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
40 9/29 10:34 決勝B D |
1 | 学習院高等科_B | 1:58.45 | 4:05.03 | 4 | |
2 | 学習院高等科_C | 2:04.16 | 4:09.43 | 2 | ||
3 | 早稲田大学高等学院_B | 2:06.35 | 4:11.64 | 1 | ||
4 | 成蹊大学 | 2:05.63 | 4:12.45 | 3 | ||
5 | 早稲田実業学校 | 2:05.03 | 4:18.65 | 5 | ||
東京海洋大学 | 6 | |||||
41 9/29 10:42 決勝B C |
1 | 立教大学 | 1:57.21 | 3:49.89 | 4 | |
2 | 千葉大学 | 1:53.60 | 3:51.46 | 2 | ||
3 | 小松川高校_A | 1:57.00 | 3:57.45 | 3 | ||
4 | 筑波大学_B | 2:00.31 | 3:59.36 | 1 | ||
5 | 中央大学理工学部_A | 2:01.43 | 4:01.52 | 5 | ||
6 | 日本医科大学 | 2:04.39 | 4:10.63 | 6 | ||
42 9/29 10:50 決勝B B |
1 | 筑波大学_A | 1:53.85 | 3:46.92 | 4 | |
2 | 小松川高校_B | 1:50.65 | 3:47.45 | 2 | ||
3 | 開成高校 | 1:51.96 | 3:48.84 | 3 | ||
4 | 慶應義塾高校_B | 1:53.49 | 3:49.96 | 1 | ||
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:55.22 | 3:49.98 | 5 | ||
6 | 東京都立大学 | 1:57.29 | 3:53.42 | 6 | ||
59 9/29 14:58 決勝 A |
1 | 慶應義塾大学_A | 1:34.84 | 3:15.29 | 3 | |
2 | 慶應義塾大学_B | 1:38.49 | 3:24.35 | 4 | ||
3 | 青山学院大学 | 1:40.87 | 3:31.83 | 5 | ||
4 | 早稲田大学高等学院_A | 1:43.32 | 3:32.75 | 2 | ||
5 | 学習院高等科_A | 1:44.11 | 3:37.42 | 1 | ||
6 | 慶應義塾高校_A | 1:46.56 | 3:39.51 | 6 |