Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
23 9/28 14:04 予選 A |
1 | 成蹊大学 | 1:57.55 | 3:58.92 | 1 | ->Final A |
2 | 立教大学 | 1:55.49 | 3:59.37 | 2 | ->Final A | |
3 | 千葉大学 | 2:01.64 | 4:02.98 | 4 | ->Final A(T) | |
4 | 筑波大学_B | 2:01.99 | 4:04.30 | 3 | ->Final A(T) | |
5 | ||||||
6 | ||||||
24 9/28 14:12 予選 B |
1 | 筑波大学_A | 1:53.66 | 3:53.68 | 4 | ->Final A |
2 | 早稲田大学理工漕艇部 | 2:11.91 | 4:32.73 | 2 | ->Final A | |
3 | 学習院大学 | 2:14.40 | 4:43.12 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 3 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
44 9/29 11:06 決勝B B |
1 | 学習院大学 | 2:01.02 | 4:00.77 | 1 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
62 9/29 15:22 決勝 A |
1 | 筑波大学_A | 1:42.69 | 3:28.32 | 3 | |
2 | 成蹊大学 | 1:45.57 | 3:32.71 | 4 | ||
3 | 立教大学 | 1:45.87 | 3:35.57 | 2 | ||
4 | 千葉大学 | 1:51.47 | 3:40.81 | 1 | ||
5 | 筑波大学_B | 1:52.82 | 3:43.13 | 6 | ||
6 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:55.22 | 3:57.21 | 5 |