Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
21 9/28 13:48 予選 A |
1 | 慶應義塾高校_A | 1:49.31 | 3:41.24 | 1 | ->Final A |
2 | 早稲田大学高等学院 | 1:58.71 | 3:56.06 | 6 | ->Final A | |
3 | 浦和高校_B | 2:00.43 | 4:05.31 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 小松川高校_B | 2:11.70 | 4:15.76 | 4 | ||
5 | 中央大学理工学部 | 2:20.88 | 4:36.53 | 5 | ||
6 | 開成高校 | 2:31.91 | 4:47.50 | 3 | ||
22 9/28 13:56 予選 B |
1 | 浦和高校_A | 1:53.82 | 3:47.91 | 6 | ->Final A |
2 | 小松川高校_A | 1:54.44 | 3:51.33 | 4 | ->Final A | |
3 | 慶應義塾高校_B | 2:03.30 | 4:10.19 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 慶應義塾大学医学部 | 2:06.30 | 4:15.27 | 1 | ||
5 | 早稲田実業学校 | 2:15.68 | 4:28.41 | 5 | ||
6 | 学習院高等科 | 2:42.58 | 4:59.41 | 2 | ||
43 9/29 10:58 決勝B B |
1 | 慶應義塾大学医学部 | 1:57.80 | 3:58.22 | 3 | |
2 | 開成高校 | 2:00.76 | 4:03.48 | 1 | ||
3 | 小松川高校_B | 1:51.69 | 4:08.42 | 4 | ||
4 | 中央大学理工学部 | 2:06.65 | 4:10.69 | 5 | ||
5 | 学習院高等科 | 2:06.30 | 4:12.12 | 6 | ||
6 | 早稲田実業学校 | 2:19.24 | 4:38.52 | 2 | ||
61 9/29 15:14 決勝 A |
1 | 慶應義塾高校_A | 1:40.71 | 3:20.94 | 3 | |
2 | 浦和高校_A | 1:42.88 | 3:27.19 | 4 | ||
3 | 小松川高校_A | 1:41.66 | 3:29.71 | 2 | ||
4 | 早稲田大学高等学院 | 1:46.79 | 3:35.56 | 5 | ||
5 | 浦和高校_B | 1:49.08 | 3:43.48 | 1 | ||
6 | 慶應義塾高校_B | 1:52.71 | 3:51.42 | 6 |