Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
3 10/6 10:00 予選 A |
1 | 中央大学杉並高校_A | 1:46.61 | 3:44.62 | 2 | ->Final A |
2 | 筑波大学附属高校_B | 1:59.86 | 4:05.18 | 1 | ||
3 | 墨田川高校_A | 2:02.17 | 4:12.15 | 3 | ||
4 | 墨田川高校_B | 2:10.23 | 4:28.36 | 4 | ||
5 | 日本橋高校 | 2:14.09 | 4:30.33 | 5 | ||
6 | ||||||
4 10/6 10:10 予選 B |
1 | 本所高校 | 1:41.68 | 3:30.34 | 4 | ->Final A |
2 | 筑波大学附属高校_A | 1:43.54 | 3:32.79 | 2 | ||
3 | 学習院高等科_A | 1:42.71 | 3:33.61 | 5 | ||
4 | 学習院高等科_B | 1:56.33 | 3:58.73 | 3 | ||
5 | 早稲田実業高等部 | 2:17.63 | 4:43.05 | 1 | ||
6 | ||||||
5 10/6 10:20 予選 C |
1 | 小松川高校_B | 1:47.16 | 3:40.62 | 3 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_B | 1:48.96 | 3:43.53 | 4 | ||
3 | 学習院高等科_C | 2:00.80 | 4:07.47 | 1 | ||
4 | 中央大学杉並高校_C | 2:03.12 | 4:14.58 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
6 10/6 10:30 予選 D |
1 | 早稲田大学高等学院_A | 1:42.94 | 3:35.19 | 3 | ->Final A |
2 | 小松川高校_A | 1:55.86 | 3:50.41 | 1 | ||
3 | 開成高校 | 1:54.42 | 3:50.85 | 2 | ||
4 | 早稲田大学高等学院_B | 1:56.96 | 3:58.57 | 4 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
10 10/6 12:40 決勝B C |
1 | 学習院高等科_C | 1:57.30 | 3:59.77 | 3 | |
2 | 墨田川高校_A | 2:00.86 | 4:11.71 | 4 | ||
3 | 中央大学杉並高校_C | 2:07.58 | 4:15.18 | 2 | ||
4 | 墨田川高校_B | 2:11.44 | 4:21.19 | 5 | ||
5 | 日本橋高校 | 2:09.70 | 4:23.67 | 1 | ||
6 | 早稲田実業高等部 | 2:18.18 | 4:36.38 | 6 | ||
11 10/6 12:50 決勝B B |
1 | 中央大学杉並高校_B | 1:50.39 | 3:48.13 | 3 | |
2 | 小松川高校_A | 1:54.83 | 3:52.04 | 4 | ||
3 | 開成高校 | 1:57.19 | 3:54.09 | 2 | ||
4 | 早稲田大学高等学院_B | 1:58.48 | 4:00.87 | 5 | ||
5 | 学習院高等科_B | 1:56.71 | 4:01.53 | 1 | ||
6 | 筑波大学附属高校_B | 2:03.58 | 4:06.79 | 6 | ||
16 10/6 13:40 決勝 A |
1 | 早稲田大学高等学院_A | 1:43.42 | 3:32.73 | 4 | |
2 | 本所高校 | 1:44.01 | 3:36.23 | 6 | ||
3 | 学習院高等科_A | 1:45.53 | 3:39.57 | 2 | ||
4 | 筑波大学附属高校_A | 1:46.52 | 3:40.23 | 1 | ||
5 | 小松川高校_B | 1:50.43 | 3:47.00 | 3 | ||
6 | 中央大学杉並高校_A | 1:47.06 | 3:49.59 | 5 |