Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
41 3/29 14:15 予選 A |
1 | 大村高校 | 1:50.34 | 3:45.57 | 2 | ->Final A |
2 | 岡谷南高校_A | 1:54.85 | 3:51.12 | 1 | ||
3 | 小松川高校_B | 2:00.72 | 4:05.17 | 3 | ||
4 | 慶応義塾志木高校_C | 2:07.51 | 4:15.36 | 4 | ||
5 | 早稲田実業学校 | 2:20.16 | 4:39.78 | 6 | ||
6 | 墨田川高校 | 2:34.63 | 5:05.81 | 5 | ||
42 3/29 14:21 予選 B |
1 | 中央大学杉並高校_A | 1:47.76 | 3:45.72 | 3 | ->Final A |
2 | 慶応義塾志木高校_A | 1:52.88 | 3:47.28 | 5 | ->Final A(T) | |
3 | 今治工業高校_A | 1:50.53 | 3:50.20 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 本所高校 | 1:58.59 | 4:01.30 | 6 | ||
5 | 学習院高等科 | 2:15.96 | 4:44.55 | 1 | ||
6 | 日本橋高校 | 2:29.05 | 5:07.54 | 4 | ||
43 3/29 14:27 予選 C |
1 | 岡谷南高校_B | 1:53.41 | 3:54.33 | 3 | ->Final A |
2 | 南稜高校 | 1:52.24 | 3:55.17 | 5 | ||
3 | 川口市立高校 | 1:58.29 | 4:03.83 | 2 | ||
4 | 浦和高校 | 2:08.47 | 4:20.15 | 1 | ||
5 | 慶應義塾高校 | 2:15.76 | 4:32.89 | 4 | ||
6 | ||||||
44 3/29 14:33 予選 D |
1 | 慶応義塾志木高校_B | 1:53.10 | 3:52.38 | 2 | ->Final A |
2 | 小松川高校_A | 1:52.43 | 3:55.05 | 3 | ||
3 | 今治工業高校_B | 2:04.08 | 4:13.47 | 1 | ||
4 | 中央大学杉並高校_B | 2:05.51 | 4:24.00 | 5 | ||
5 | 早稲田大学高等学院 | 2:06.77 | 4:34.69 | 4 | ||
6 | ||||||
110 3/30 14:00 決勝B D |
1 | 早稲田実業学校 | 1:58.23 | 4:00.30 | 2 | |
2 | 日本橋高校 | 2:03.47 | 4:15.89 | 4 | ||
3 | 学習院高等科 | 2:04.33 | 4:19.51 | 3 | ||
4 | 墨田川高校 | 2:09.47 | 4:21.39 | 1 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
111 3/30 14:06 決勝B C |
1 | 今治工業高校_B | 1:46.17 | 3:37.42 | 3 | |
2 | 慶応義塾志木高校_C | 1:48.20 | 3:38.34 | 4 | ||
3 | 中央大学杉並高校_B | 1:50.82 | 3:43.99 | 5 | ||
4 | 早稲田大学高等学院 | 1:51.28 | 3:44.86 | 6 | ||
5 | 浦和高校 | 1:53.25 | 3:45.99 | 2 | ||
6 | 慶應義塾高校 | 1:54.04 | 3:51.87 | 1 | ||
112 3/30 14:12 決勝B B |
1 | 岡谷南高校_A | 1:43.89 | 3:30.14 | 3 | |
2 | 南稜高校 | 1:42.36 | 3:30.37 | 2 | ||
3 | 本所高校 | 1:48.14 | 3:38.89 | 5 | ||
4 | 小松川高校_A | 1:49.23 | 3:38.92 | 4 | ||
5 | 川口市立高校 | 1:48.49 | 3:43.29 | 1 | ||
6 | 小松川高校_B | 1:53.53 | 3:47.55 | 6 | ||
120 3/30 15:00 決勝 A |
1 | 大村高校 | 1:37.87 | 3:22.24 | 3 | |
2 | 今治工業高校_A | 1:39.18 | 3:26.50 | 6 | ||
3 | 慶応義塾志木高校_A | 1:42.31 | 3:27.46 | 1 | ||
4 | 中央大学杉並高校_A | 1:40.60 | 3:29.80 | 4 | ||
5 | 岡谷南高校_B | 1:42.59 | 3:32.08 | 5 | ||
6 | 慶応義塾志木高校_B | 1:48.22 | 3:38.43 | 2 |