Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
31 3/29 13:15 予選 A |
1 | 浦和第一女子高校_C(菅野美貴) | 2:32.36 | 5:10.74 | 2 | ->Final A |
2 | 浦和第一女子高校_B(橋優花) | 2:44.64 | 5:31.74 | 5 | ||
3 | 本所高校_B(青木綺香) | 2:45.52 | 5:36.58 | 1 | ||
4 | 中央大学杉並高校_C(猪田菜七) | 2:46.48 | 5:46.24 | 4 | ||
5 | 日本橋高校_A(金子奏) | 3:32.78 | 7:01.45 | 3 | ||
6 | ||||||
32 3/29 13:21 予選 B |
1 | 本所高校_A(影山千花) | 2:19.63 | 4:47.75 | 4 | ->Final A |
2 | 浦和第一女子高校_A(森元陽菜) | 2:28.51 | 5:02.54 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 浦和第一女子高校_D(佐藤路奈) | 2:35.48 | 5:13.30 | 1 | ->Final A(T) | |
4 | 中央大学杉並高校_B(村上碧) | 2:46.80 | 5:36.41 | 5 | ||
5 | 日本橋高校_B(岡田紅葉) | 2:55.71 | 5:46.27 | 2 | ||
6 | ||||||
33 3/29 13:27 予選 C |
1 | 浦和第一女子高校_E(鈴木芭奈) | 2:29.99 | 5:07.27 | 1 | ->Final A |
2 | 小松川高校_(畑中朝葉) | 2:44.59 | 5:23.64 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 中央大学杉並高校_A(西谷温乃) | 2:53.79 | 5:57.35 | 2 | ||
4 | 南稜高校_(檜森咲希) | 2:59.44 | 6:05.84 | 4 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
103 3/30 13:18 決勝B C |
1 | 南稜高校_(檜森咲希) | 2:27.16 | 5:06.08 | 1 | |
2 | 日本橋高校_A(金子奏) | 2:35.33 | 5:18.45 | 2 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
104 3/30 13:24 決勝B B |
1 | 浦和第一女子高校_B(橋優花) | 2:10.36 | 4:33.25 | 3 | |
2 | 中央大学杉並高校_C(猪田菜七) | 2:14.26 | 4:41.62 | 5 | ||
3 | 中央大学杉並高校_B(村上碧) | 2:15.44 | 4:42.34 | 4 | ||
4 | 本所高校_B(青木綺香) | 2:15.04 | 4:44.94 | 2 | ||
5 | 日本橋高校_B(岡田紅葉) | 2:23.21 | 4:51.50 | 1 | ||
中央大学杉並高校_A(西谷温乃) | 6 | |||||
117 3/30 14:42 決勝 A |
1 | 本所高校_A(影山千花) | 2:01.62 | 4:12.76 | 3 | |
2 | 浦和第一女子高校_A(森元陽菜) | 2:07.47 | 4:21.45 | 5 | ||
3 | 浦和第一女子高校_E(鈴木芭奈) | 2:06.64 | 4:25.10 | 4 | ||
4 | 浦和第一女子高校_C(菅野美貴) | 2:09.00 | 4:29.08 | 2 | ||
5 | 小松川高校_(畑中朝葉) | 2:11.66 | 4:29.39 | 6 | ||
6 | 浦和第一女子高校_D(佐藤路奈) | 2:14.34 | 4:37.15 | 1 |