Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
45 3/29 14:39 予選 A |
1 | 大阪選抜 | 2:00.12 | 4:03.98 | 4 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_A | 2:05.82 | 4:16.92 | 1 | ->Final A | |
3 | 筑波大学附属高校_B | 2:09.95 | 4:30.19 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 浦和第一女子高校 | 2:15.24 | 4:37.58 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
46 3/29 14:45 予選 B |
1 | 本所高校 | 2:01.21 | 4:04.39 | 1 | ->Final A |
2 | 筑波大学附属高校_A | 2:03.86 | 4:16.42 | 2 | ->Final A | |
3 | 中央大学杉並高校_B | 2:13.95 | 4:37.14 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
113 3/30 14:18 決勝B B |
1 | 浦和第一女子高校 | 2:09.79 | 4:21.26 | 1 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
122 3/30 15:12 決勝 A |
1 | 大阪選抜 | 1:50.67 | 3:44.76 | 3 | |
2 | 本所高校 | 1:50.32 | 3:46.03 | 4 | ||
3 | 中央大学杉並高校_A | 1:57.24 | 3:57.31 | 5 | ||
4 | 中央大学杉並高校_B | 2:00.06 | 4:06.44 | 6 | ||
5 | 筑波大学附属高校_B | 2:02.75 | 4:09.47 | 1 | ||
6 | 筑波大学附属高校_A | 1:53.13 | 3:50.44 | 2 | BUW |