男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
25

3/29
11:24
予選
A
1 青山学院大学 1:43.53 3:35.45 1 ->S-Final
2 立教大学_C 1:47.28 3:39.31 3 ->S-Final(T)
3 北里大学医学部_B 1:52.64 3:57.91 5
4 慶應義塾大学_B 1:57.82 4:02.00 6
5 広島大学_C 2:01.74 4:11.32 2
日本医科大学     4 DNS(棄権)
26

3/29
11:30
予選
B
1 明治大学_B 1:41.76 3:33.79 4 ->S-Final
2 成城大学 1:56.47 3:55.03 3
3 パルテ会 1:57.10 4:04.24 2
4 立教大学_B 1:59.32 4:05.79 1
慶應義塾大学医学部_     5
      6
27

3/29
11:36
予選
C
1 明治大学_A 1:41.89 3:28.78 3 ->S-Final
2 北里大学医学部_A 1:46.45 3:34.46 1 ->S-Final(T)
3 広島大学_A 1:52.71 3:51.29 2
4 警視庁_A 1:54.37 3:51.83 5
5 中央大学理工学部 1:58.38 3:59.23 4
      6
28

3/29
11:42
予選
D
1 慶應義塾大学_A 1:45.45 3:35.32 2 ->S-Final
2 東京科学大学医歯学系 1:47.84 3:36.09 4 ->S-Final(T)
3 埼玉県警察機動隊 1:55.81 4:02.07 1
4 学習院大学 1:57.95 4:02.62 5
5 広島大学_B 1:56.20 4:03.64 3
      6
29

3/29
11:48
予選
E
1 日本体育大学 1:40.10 3:26.40 4 ->S-Final
2 法政大学 1:42.23 3:31.85 3 ->S-Final(T)
3 成蹊大学 1:56.26 3:53.93 1
4 東北大学 2:06.41 4:12.73 2
5 北里大学医学部_C 2:08.49 4:18.58 5
      6
30

3/29
11:54
予選
F
1 明治大学_C 1:44.18 3:29.60 4 ->S-Final
2 立教大学_A 1:48.56 3:40.28 1 ->S-Final(T)
3 警視庁_B 1:54.36 3:46.66 2 ->S-Final(T)
4 東京大学医学部 1:58.15 4:03.48 3
5 筑波大学_ 2:01.15 4:04.72 5
      6
68

3/29
16:57
準決
A
1 日本体育大学 1:42.50 3:31.50 3 ->Final A
2 明治大学_B 1:45.44 3:39.40 4 ->Final A
3 慶應義塾大学_A 1:48.48 3:41.25 2 ->Final A
4 東京科学大学医歯学系 1:48.97 3:41.66 1
5 北里大学医学部_A 1:52.43 3:46.61 5
6 警視庁_B 1:57.69 3:56.08 6
69

3/29
17:03
準決
B
1 明治大学_A 1:44.56 3:38.36 3 ->Final A
2 明治大学_C 1:48.14 3:40.12 4 ->Final A
3 法政大学 1:46.77 3:42.03 5 ->Final A
4 立教大学_C 1:51.02 3:49.24 1
5 青山学院大学 1:52.88 3:55.95 2
6 立教大学_A 1:57.06 4:00.31 6
86

3/30
10:06
決勝B
E
東北大学     5
1 広島大学_C 1:58.88 4:00.76 2
2 立教大学_B 1:59.90 4:01.36 4
3 北里大学医学部_C 2:06.04 4:16.68 1
筑波大学_     3
      6
87

3/30
10:12
決勝B
D
1 広島大学_B 1:53.12 3:47.44 1
2 慶應義塾大学_B 1:55.37 3:50.70 3
3 学習院大学 1:53.52 3:52.39 2
4 埼玉県警察機動隊 1:56.27 3:55.30 4
5 東京大学医学部 1:56.81 3:57.29 5
6 パルテ会 1:05.67 3:57.98 6
88

3/30
10:18
決勝B
C
1 成城大学 1:52.09 3:44.23 5
2 広島大学_A 1:50.19 3:44.99 3
3 成蹊大学 1:52.38 3:46.43 2
4 警視庁_A 1:51.03 3:46.89 4
5 中央大学理工学部 1:52.63 3:51.15 6
6 北里大学医学部_B 1:51.34 3:53.78 1
89

3/30
10:24
決勝B
B
1 東京科学大学医歯学系 1:44.66 3:30.36 3
2 青山学院大学 1:45.54 3:31.53 5
3 北里大学医学部_A 1:46.51 3:31.84 4
4 立教大学_C 1:47.40 3:33.00 2
5 立教大学_A 1:46.99 3:37.71 6
6 警視庁_B 1:50.78 3:43.58 1
127

3/30
15:42
決勝
A
1 日本体育大学 1:35.28 3:15.43 3
2 明治大学_B 1:34.97 3:17.57 2
3 法政大学 1:37.17 3:18.20 6
4 明治大学_C 1:39.83 3:18.63 5
5 慶應義塾大学_A 1:37.62 3:20.25 1
6 明治大学_A 1:39.04 3:25.46 4