Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
55 3/29 15:39 予選 A |
1 | 中央大学 | 1:48.42 | 3:37.44 | 1 | ->Final A |
2 | 佐賀大学医学部 | 1:50.40 | 3:44.32 | 5 | ||
3 | 東京科学大学理工学系 | 1:52.37 | 3:49.63 | 4 | ||
4 | 山口大学_B | 1:53.89 | 3:51.90 | 3 | ||
5 | 新潟大学 | 1:54.97 | 3:52.26 | 2 | ||
6 | ||||||
56 3/29 15:45 予選 B |
1 | 立教大学 | 1:44.32 | 3:35.07 | 4 | ->Final A |
2 | 成蹊大学 | 1:48.25 | 3:40.29 | 5 | ->Final A(T) | |
3 | 山口大学_A | 1:50.91 | 3:48.72 | 3 | ||
4 | 東京大学医学部 | 1:53.00 | 3:57.25 | 2 | ||
5 | PR3パラローイング | 2:00.41 | 4:07.81 | 1 | ||
6 | ||||||
57 3/29 15:51 予選 C |
1 | 太陽工業 | 1:48.33 | 3:38.82 | 2 | ->Final A |
2 | 東北大学_B | 1:54.12 | 3:55.43 | 1 | ||
3 | 自治医科大学_B | 1:56.84 | 3:59.55 | 3 | ||
4 | 筑波大学 | 2:01.58 | 4:08.86 | 5 | ||
5 | 中央大学理工学部_B | 2:09.66 | 4:26.13 | 4 | ||
6 | ||||||
58 3/29 15:57 予選 D |
1 | 戸田中央総合病院RC | 1:40.14 | 3:20.30 | 4 | ->Final A |
2 | 東北大学_A | 1:46.88 | 3:36.14 | 1 | ->Final A(T) | |
3 | 自治医科大学_A | 1:55.14 | 3:50.90 | 3 | ||
4 | 中央大学理工学部_A | 2:03.12 | 4:10.93 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
92 3/30 10:42 決勝B D |
1 | 中央大学理工学部_B | 2:03.48 | 4:08.98 | 1 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
93 3/30 10:48 決勝B C |
1 | 東北大学_B | 1:52.77 | 3:45.60 | 3 | |
2 | PR3パラローイング | 1:52.46 | 3:49.25 | 5 | ||
3 | 自治医科大学_B | 1:56.77 | 3:53.42 | 2 | ||
4 | 中央大学理工学部_A | 1:55.40 | 3:54.16 | 6 | ||
5 | 筑波大学 | 1:59.76 | 4:01.41 | 1 | ||
6 | 東京大学医学部 | 1:50.86 | 3:47.24 | 4 | ||
94 3/30 10:54 決勝B B |
1 | 東京科学大学理工学系 | 1:47.62 | 3:36.06 | 2 | |
2 | 佐賀大学医学部 | 1:45.64 | 3:36.49 | 3 | ||
3 | 新潟大学 | 1:50.73 | 3:40.27 | 6 | ||
4 | 山口大学_B | 1:52.91 | 3:42.55 | 1 | ||
5 | 山口大学_A | 1:46.59 | 3:34.70 | 4 | BUW | |
自治医科大学_A | 1:49.59 | 3:38.48 | 5 | |||
131 3/30 16:06 決勝 A |
1 | 戸田中央総合病院RC | 1:32.37 | 3:05.90 | 3 | |
2 | 中央大学 | 1:35.39 | 3:09.56 | 2 | ||
3 | 立教大学 | 1:34.34 | 3:13.18 | 4 | ||
4 | 東北大学_A | 1:37.69 | 3:13.96 | 1 | ||
5 | 太陽工業 | 1:37.32 | 3:16.83 | 5 | ||
6 | 成蹊大学 | 1:38.75 | 3:18.00 | 6 |