Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
53 3/29 15:27 予選 A |
1 | 警視庁 | 1:37.29 | 3:19.43 | 3 | ->Final A |
2 | 埼玉県警察機動隊 | 1:39.68 | 3:25.05 | 1 | ->Final A | |
3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 1:42.77 | 3:32.10 | 5 | ->Final A(T) | |
4 | 日本体育大学 | 1:44.58 | 3:33.84 | 6 | ->Final A(T) | |
5 | 慶應義塾大学 | 1:45.24 | 3:39.50 | 4 | ||
6 | 東京都立大学 | 3:20.87 | 5:50.50 | 2 | ||
54 3/29 15:33 予選 B |
1 | 千葉大学 | 1:43.46 | 3:33.47 | 1 | ->Final A |
2 | 東北大学 | 1:45.94 | 3:36.14 | 4 | ->Final A | |
3 | 慶応義塾志木高校 | 1:48.18 | 3:38.27 | 5 | ||
4 | 広島大学 | 1:48.48 | 3:41.17 | 3 | ||
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 2:00.20 | 4:09.56 | 2 | ||
6 | ||||||
91 3/30 10:36 決勝B B |
1 | 慶應義塾大学 | 1:36.57 | 3:14.51 | 4 | |
2 | 慶応義塾志木高校 | 1:38.52 | 3:21.59 | 3 | ||
3 | 広島大学 | 1:41.47 | 3:23.31 | 2 | ||
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:40.48 | 3:24.64 | 5 | ||
5 | 東京都立大学 | 2:02.71 | 4:13.79 | 1 | ||
6 | ||||||
130 3/30 16:00 決勝 A |
1 | 警視庁 | 1:29.93 | 3:02.67 | 3 | |
2 | 埼玉県警察機動隊 | 1:30.76 | 3:05.96 | 4 | ||
3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 1:32.66 | 3:07.26 | 1 | ||
4 | 日本体育大学 | 1:35.21 | 3:09.90 | 6 | ||
5 | 東北大学 | 1:33.89 | 3:10.21 | 5 | ||
6 | 千葉大学 | 1:34.24 | 3:16.48 | 2 |