女子シングルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
1

3/29
9:00
予選
A
1 広島大学_(瀬戸山友里) 2:18.35 4:43.48 3 ->S-Final
2 陽進堂ホールディングス_(西野萌恵) 2:20.37 4:44.31 4
3 東京外国語大学_A(M田佳穂) 2:21.44 4:47.24 5
4 北里大学医学部(松崎愛子) 2:27.94 5:02.01 1
5 新潟大学(山田彩乃) 2:45.66 5:29.98 2
茨城大学_C(原詩波) 2:48.00 5:34.59 6
2

3/29
9:06
予選
B
1 北陸電気工業_(沖田海里) 2:13.81 4:40.01 1 ->S-Final
2 東北大学_A(高田ほうか) 2:23.72 4:49.90 5
3 国際医療福祉大学_B(村上結李子) 2:29.86 5:10.52 2
4 茨城大学_B(駒真花) 2:34.77 5:21.15 3
5 筑波大学_B(青木海結) 2:47.69 5:39.40 4
      6
3

3/29
9:12
予選
C
1 大阪公立大学(清水羽南) 2:07.38 4:25.05 5 ->S-Final
2 法政大学_C(大久保結蘭) 2:11.60 4:31.14 2
3 Suwako RC_(石上璃奈) 2:13.54 4:33.45 4
4 東京外国語大学_B(向井彩莉) 2:21.53 4:55.57 3
中央大学_A(羽石真奈美)     1
      6
4

3/29
9:18
予選
D
1 アイリスオーヤマ_(角谷真緒) 2:01.99 4:08.46 2 ->S-Final
2 仙台大学(中津輝李) 2:04.89 4:15.15 5 ->S-Final(T)
3 中央大学_B(蜷逅q) 2:08.42 4:26.56 1 ->S-Final(T)
4 自治医科大学_(中上紗織) 2:23.45 4:52.70 4
東京外国語大学_D(渡部世梨果)     3
      6
5

3/29
9:24
予選
E
1 法政大学_A(一色紗南) 2:08.16 4:20.11 4 ->S-Final
2 東京大学_A(松澤翠子) 2:10.14 4:25.86 5 ->S-Final(T)
3 早稲田大学_(猪野真由子) 2:14.60 4:36.72 3
4 東京外国語大学_C(金山柚来) 2:21.58 4:55.72 2
明治大学_C(志賀祐月)     1
      6
6

3/29
9:30
予選
F
1 新貞山ローイングクラブ_(浅井奏音) 1:59.27 4:03.84 5 ->S-Final
2 NTT東日本_A(笠原実) 2:01.58 4:11.04 2 ->S-Final(T)
3 戸田中央総合病院RC_(山本天空) 2:07.48 4:17.75 1 ->S-Final(T)
4 東北大学_B(金澤歩未) 2:15.17 4:31.50 3
立教大学(藤田蘭) 2:10.22 4:25.45 4
      6
7

3/29
9:36
予選
G
1 チョープロローイングクラブ_(中山彩花) 2:04.41 4:14.42 2 ->S-Final
2 明治大学_A(荒川空美) 2:05.07 4:19.02 3 ->S-Final(T)
3 SARA_(朝倉真妃) 2:11.68 4:25.44 1 ->S-Final(T)
4 筑波大学_A(金田和果) 2:12.13 4:35.10 5
5 東京大学_B(大石礼音) 2:15.54 4:37.77 4
      6
8

3/29
9:42
予選
H
1 成城大学_(近藤瑞姫) 2:12.21 4:32.10 1 ->S-Final
2 国際医療福祉大学_A(謝伊帆) 2:45.46 5:42.71 2
NTT東日本(郡磨璃) 2:04.33 4:18.53 3
明治大学_B(大場日湖)     4 DNS(棄権)
東北大学_D(島田優子)     5 DNS(棄権)
      6
9

3/29
9:48
予選
I
1 東北大学_C(橋真生) 2:18.88 4:46.23 4 ->S-Final
2 東京都立大学_(堀愛望) 2:25.78 5:00.36 2
3 中央大学理工学部(福井麻乃) 2:47.53 5:49.98 3
NTT東日本_B(鈴木伶奈)     1 DNS(棄権)
明治大学_D(纐纈晴香)     5 DNS(棄権)
      6
10

3/29
9:54
予選
J
1 NTT東日本_C(上野美歩) 2:02.23 4:11.98 3 ->S-Final
2 茨城大学_A(渡邊日菜) 2:06.74 4:17.39 4 ->S-Final(T)
3 明治大学_E(長澤雪乃) 2:07.50 4:28.71 1
4 法政大学_B(増田菫) 2:14.03 4:35.45 2
      5
      6
62

3/29
16:21
準決
A
1 新貞山ローイングクラブ_(浅井奏音) 2:02.21 4:16.34 3 ->Final A
2 茨城大学_A(渡邊日菜) 2:10.23 4:26.76 1 ->Final A
3 仙台大学(中津輝李) 2:12.99 4:29.71 5
4 大阪公立大学(清水羽南) 2:14.89 4:34.77 4
5 中央大学_B(蜷逅q) 2:12.61 4:35.29 6
6 成城大学_(近藤瑞姫) 2:17.60 4:41.03 2
63

3/29
16:27
準決
B
1 アイリスオーヤマ_(角谷真緒) 2:04.77 4:12.90 3 ->Final A
2 NTT東日本_A(笠原実) 2:05.56 4:16.61 5 ->Final A
3 戸田中央総合病院RC_(山本天空) 2:09.27 4:19.15 1
4 法政大学_A(一色紗南) 2:09.95 4:22.47 4
5 東京大学_A(松澤翠子) 2:15.35 4:33.97 6
6 北陸電気工業_(沖田海里) 2:13.18 4:37.40 2
64

3/29
16:33
準決
C
1 チョープロローイングクラブ_(中山彩花) 2:10.01 4:18.43 4 ->Final A
2 NTT東日本_C(上野美歩) 2:08.78 4:19.23 3 ->Final A
3 明治大学_A(荒川空美) 2:10.36 4:21.20 1
4 SARA_(朝倉真妃) 2:21.69 4:34.29 6
5 広島大学_(瀬戸山友里) 2:16.43 4:37.03 2
6 東北大学_C(橋真生) 2:30.01 4:57.23 5
70

3/30
8:30
決勝B
H
1 茨城大学_C(原詩波) 2:22.72 4:47.19 1
      2
      3
      4
      5
      6
71

3/30
8:36
決勝B
G
1 新潟大学(山田彩乃) 2:24.63 4:51.05 3
2 筑波大学_B(青木海結) 2:30.74 4:58.86 4
3 国際医療福祉大学_A(謝伊帆) 2:37.94 5:22.51 2
4 中央大学理工学部(福井麻乃) 2:39.56 5:32.75 5
NTT東日本(郡磨璃) 2:05.78 4:14.65 1 Open
立教大学(藤田蘭) 2:09.55 4:22.08 6 Open
72

3/30
8:42
決勝B
F
1 国際医療福祉大学_B(村上結李子) 2:12.82 4:31.68 1
2 北里大学医学部(松崎愛子) 2:13.21 4:35.81 5
3 東京外国語大学_B(向井彩莉) 2:13.55 4:38.64 3
4 東京都立大学_(堀愛望) 2:15.83 4:39.83 2
5 東京外国語大学_C(金山柚来) 2:15.27 4:41.79 4
6 茨城大学_B(駒真花) 1:22.86 4:49.82 6
73

3/30
8:48
決勝B
E
1 陽進堂ホールディングス_(西野萌恵) 2:04.90 4:18.68 2
2 東京外国語大学_A(M田佳穂) 2:04.08 4:20.11 5
3 早稲田大学_(猪野真由子) 2:05.22 4:24.21 3
4 東北大学_A(高田ほうか) 2:09.25 4:28.64 1
5 東京大学_B(大石礼音) 2:07.41 4:29.01 4
6 自治医科大学_(中上紗織) 2:18.03 4:41.20 6
74

3/30
8:54
決勝B
D
1 明治大学_E(長澤雪乃) 2:04.19 4:19.50 3
2 東北大学_B(金澤歩未) 2:11.51 4:22.71 2
3 法政大学_C(大久保結蘭) 2:10.78 4:24.55 4
4 法政大学_B(増田菫) 2:08.76 4:26.14 6
5 Suwako RC_(石上璃奈) 2:10.50 4:26.82 5
6 筑波大学_A(金田和果) 2:09.90 4:31.22 1
75

3/30
9:00
決勝B
C
1 大阪公立大学(清水羽南) 2:09.52 4:17.21 3
2 中央大学_B(蜷逅q) 2:10.03 4:19.96 4
3 広島大学_(瀬戸山友里) 2:13.38 4:26.40 2
4 北陸電気工業_(沖田海里) 2:10.59 4:27.18 5
5 成城大学_(近藤瑞姫) 2:13.99 4:28.99 1
6 東北大学_C(橋真生) 2:19.97 4:35.63 6
76

3/30
9:06
決勝B
B
1 仙台大学(中津輝李) 2:03.25 4:10.66 5
2 法政大学_A(一色紗南) 2:07.61 4:14.04 2
3 戸田中央総合病院RC_(山本天空) 2:05.05 4:14.37 3
5 SARA_(朝倉真妃) 2:10.02 4:19.32 6
6 東京大学_A(松澤翠子) 2:11.12 4:22.41 1
明治大学_A(荒川空美)     4 REL
124

3/30
15:24
決勝
A
1 新貞山ローイングクラブ_(浅井奏音) 1:53.76 3:49.71 4
2 アイリスオーヤマ_(角谷真緒) 1:54.80 3:51.36 3
3 NTT東日本_A(笠原実) 1:57.08 3:56.42 2
4 チョープロローイングクラブ_(中山彩花) 1:57.91 3:58.23 5
5 NTT東日本_C(上野美歩) 1:59.08 4:00.98 1
6 茨城大学_A(渡邊日菜) 2:00.28 4:03.13 6