Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
51 3/29 15:15 予選 A |
1 | 東北大学 | 1:45.26 | 3:34.62 | 1 | ->Final A |
2 | NTT東日本 | 1:47.14 | 3:35.35 | 5 | ->Final A | |
3 | 中央大学_A | 1:49.43 | 3:41.61 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 法政大学 | 1:51.83 | 3:46.55 | 3 | ->Final A(T) | |
5 | 日本体育大学_B | 1:53.55 | 3:50.31 | 4 | ||
6 | ||||||
52 3/29 15:21 予選 B |
1 | 中央大学_B | 1:50.20 | 3:46.71 | 4 | ->Final A |
2 | 日本体育大学_A | 1:52.16 | 3:49.97 | 2 | ->Final A | |
3 | 仙台大学 | 1:54.61 | 3:50.77 | 3 | ||
4 | 山口大学 | 2:08.65 | 4:29.84 | 1 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
90 3/30 10:30 決勝B B |
1 | 仙台大学 | 1:48.01 | 3:37.92 | 3 | |
2 | 日本体育大学_B | 1:49.16 | 3:40.44 | 2 | ||
3 | 山口大学 | 2:05.00 | 4:17.15 | 1 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
129 3/30 15:54 決勝 A |
1 | 東北大学 | 1:37.15 | 3:17.43 | 3 | |
2 | NTT東日本 | 1:38.29 | 3:21.44 | 4 | ||
3 | 中央大学_A | 1:39.27 | 3:22.19 | 1 | ||
4 | 法政大学 | 1:38.95 | 3:22.88 | 6 | ||
5 | 中央大学_B | 1:40.81 | 3:26.20 | 2 | ||
6 | 日本体育大学_A | 1:43.31 | 3:31.91 | 5 |