Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
15 5/18 11:22 予選 A |
SNRBC_H | 3 | ||||
1 | SNRBC_D | 1:49.25 | 3:41.99 | 1 | ->Final A | |
2 | SNRBC_F | 2:09.99 | 4:21.53 | 2 | ||
3 | SARA | 2:12.05 | 4:35.19 | 4 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
16 5/18 11:30 予選 B |
SNRBC_J | 3 | ||||
SNRBC_I | 5 | |||||
1 | SNRBC_B | 2:02.93 | 4:10.60 | 1 | ->Final A | |
2 | SNRBC_G | 2:22.63 | 4:48.19 | 4 | ||
SNRBC_A | 2 | |||||
6 | ||||||
17 5/18 11:38 予選 C |
1 | 筑波大学附属高校 | 1:46.00 | 3:39.43 | 5 | ->Final A |
2 | SNRBC_E | 1:57.50 | 3:59.14 | 2 | ->Final A(T) | |
3 | SNRBC_C | 2:01.37 | 4:07.16 | 4 | ->Final A(T) | |
4 | YJR_A | 2:14.17 | 4:35.34 | 1 | ||
5 | YJR_B | 2:31.78 | 5:03.27 | 3 | ||
6 | ||||||
30 5/18 14:21 決勝B C |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
31 5/18 14:29 決勝B B |
1 | YJR_A | 2:23.44 | 4:44.78 | 3 | |
2 | SARA | 2:26.81 | 4:45.46 | 2 | ||
3 | YJR_B | 2:33.69 | 5:03.89 | 4 | ||
4 | SNRBC_G | 2:28.69 | 5:25.78 | 1 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
35 5/18 15:01 決勝 A |
1 | 筑波大学附属高校 | 1:52.29 | 3:51.84 | 3 | |
2 | SNRBC_B | 2:02.86 | 4:09.02 | 2 | ||
SNRBC_E | 2:09.02 | 4:20.53 | 5 | Open | ||
SNRBC_C | 1 | DNS(棄権) | ||||
SNRBC_D | 4 | DNS(棄権) | ||||
SNRBC_F | 6 | DNS(棄権) |