Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
3 5/18 9:46 予選 A |
1 | 慶應義塾大学_C(飯牟礼 久遠) | 1:49.85 | 3:47.34 | 3 | ->Final A |
2 | 青山学院大学_(飯尾 陸功) | 1:53.98 | 3:49.26 | 2 | ||
3 | 早稲田大学_C(中川 龍人) | 1:51.17 | 3:52.42 | 5 | ||
4 | 慶應義塾大学医学部_(森本直樹) | 1:55.53 | 3:55.80 | 4 | ||
5 | 東京科学大学理工学系_(太田駿平) | 1:55.11 | 3:58.37 | 6 | ||
6 | 千葉大学_(石ア正悟) | 1:56.11 | 4:07.38 | 1 | ||
4 5/18 9:54 予選 B |
1 | 東京科学大学医歯学系_A(谷内崇悟) | 1:51.66 | 4:01.44 | 3 | ->Final A |
2 | 慶應義塾大学_A(橋 赳二) | 2:04.21 | 4:07.88 | 4 | ||
3 | 中央大学理工学部_(成田 青波) | 2:03.99 | 4:10.20 | 6 | ||
4 | 東京都立大学_(錦戸尚也) | 2:06.11 | 4:12.93 | 1 | ||
5 | 早稲田大学_A(熊野 悠希) | 2:05.62 | 4:13.20 | 2 | ||
慶應義塾大学_E(茶圓 隼大) | 5 | |||||
5 5/18 10:02 予選 C |
1 | 成城大学_(川島 俊輔) | 1:46.42 | 3:40.43 | 1 | ->Final A |
2 | 東京外国語大学_(西山想詩朗) | 1:49.59 | 3:42.48 | 4 | ->Final A(T) | |
3 | 早稲田大学_B(池浦 光汰) | 1:49.21 | 3:44.93 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 慶應義塾大学_B(高尾 礼士) | 1:50.09 | 3:45.68 | 6 | ->Final A(T) | |
5 | 慶應義塾大学_D(木村 祐陽) | 1:54.46 | 3:53.31 | 2 | ||
6 | 東京科学大学医歯学系_B(水谷悠人) | 2:02.95 | 4:09.78 | 5 | ||
24 5/18 13:33 決勝B C |
1 | 慶應義塾大学_A(橋 赳二) | 2:00.80 | 4:01.11 | 3 | |
2 | 中央大学理工学部_(成田 青波) | 2:01.34 | 4:04.48 | 2 | ||
3 | 東京科学大学医歯学系_B(水谷悠人) | 2:02.09 | 4:04.84 | 4 | ||
4 | 東京都立大学_(錦戸尚也) | 2:02.71 | 4:08.77 | 5 | ||
5 | 早稲田大学_A(熊野 悠希) | 2:03.91 | 4:14.93 | 1 | ||
6 | ||||||
25 5/18 13:41 決勝B B |
1 | 慶應義塾大学医学部_(森本直樹) | 1:52.14 | 3:51.82 | 5 | |
2 | 慶應義塾大学_D(木村 祐陽) | 1:56.48 | 3:56.15 | 2 | ||
3 | 青山学院大学_(飯尾 陸功) | 1:58.87 | 3:56.40 | 3 | ||
4 | 早稲田大学_C(中川 龍人) | 1:55.17 | 3:57.78 | 4 | ||
5 | 東京科学大学理工学系_(太田駿平) | 2:00.03 | 4:03.46 | 1 | ||
6 | 千葉大学_(石ア正悟) | 1:59.64 | 4:06.52 | 6 | ||
39 5/18 15:33 決勝 A |
1 | 成城大学_(川島 俊輔) | 1:50.30 | 3:46.99 | 3 | |
2 | 東京外国語大学_(西山想詩朗) | 1:53.54 | 3:48.09 | 5 | ||
3 | 慶應義塾大学_C(飯牟礼 久遠) | 1:51.36 | 3:48.69 | 4 | ||
4 | 慶應義塾大学_B(高尾 礼士) | 1:53.20 | 3:49.82 | 6 | ||
5 | 東京科学大学医歯学系_A(谷内崇悟) | 1:54.01 | 3:52.71 | 2 | ||
6 | 早稲田大学_B(池浦 光汰) | 1:50.64 | 3:54.05 | 1 |