Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
6 6/15 10:20 予選 A |
1 | 早稲田大学高等学院_A | 1:40.92 | 3:30.79 | 1 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_A | 1:43.99 | 3:35.00 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 本所高校 | 1:45.81 | 3:37.04 | 2 | ||
4 | 中央大学杉並高校_C | 1:46.31 | 3:42.63 | 4 | ||
5 | 早稲田大学高等学院_B | 1:48.99 | 3:44.97 | 5 | ||
6 | ||||||
7 6/15 10:30 予選 B |
1 | 筑波大学附属高校 | 1:40.36 | 3:29.23 | 5 | ->Final A |
2 | 小松川高校_B | 1:45.19 | 3:33.87 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 中央大学杉並高校_B | 1:44.77 | 3:40.53 | 4 | ||
4 | 学習院高等科 | 1:53.56 | 3:56.25 | 2 | ||
5 | 日本橋高校 | 2:05.16 | 4:20.75 | 1 | ||
6 | ||||||
8 6/15 10:40 予選 C |
1 | 小松川高校_C | 1:42.48 | 3:29.23 | 1 | ->Final A |
2 | 小松川高校_A | 1:39.27 | 3:29.56 | 4 | ->Final A(T) | |
3 | 墨田川高校_A | 1:52.12 | 3:54.72 | 5 | ||
4 | 早稲田実業学校 | 1:54.93 | 3:59.74 | 3 | ||
5 | 墨田川高校_B | 1:56.99 | 4:02.89 | 2 | ||
6 | ||||||
14 6/15 13:00 決勝B C |
1 | 早稲田実業学校 | 1:58.17 | 3:56.03 | 2 | |
2 | 墨田川高校_B | 2:01.10 | 4:06.57 | 3 | ||
3 | 日本橋高校 | 2:12.84 | 4:25.82 | 1 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
15 6/15 13:10 決勝B B |
1 | 本所高校 | 1:47.17 | 3:36.60 | 3 | |
2 | 中央大学杉並高校_B | 1:45.73 | 3:39.81 | 4 | ||
3 | 中央大学杉並高校_C | 1:48.73 | 3:42.45 | 2 | ||
4 | 早稲田大学高等学院_B | 1:54.05 | 3:45.22 | 5 | ||
5 | 学習院高等科 | 1:57.49 | 3:56.17 | 6 | ||
6 | 墨田川高校_A | 1:57.13 | 4:00.01 | 1 | ||
20 6/15 14:00 決勝 A |
1 | 筑波大学附属高校 | 1:39.98 | 3:21.80 | 3 | |
2 | 小松川高校_A | 1:39.60 | 3:23.41 | 5 | ||
3 | 小松川高校_C | 1:42.83 | 3:29.63 | 4 | ||
4 | 早稲田大学高等学院_A | 1:41.82 | 3:33.16 | 2 | ||
5 | 中央大学杉並高校_A | 1:47.59 | 3:39.03 | 6 | ||
6 | 小松川高校_B | 1:45.54 | 3:53.33 | 1 |