Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
9 6/15 10:50 予選 A |
1 | 早稲田大学高等学院 | 1:37.19 | 3:21.48 | 2 | ->Final A |
2 | 小松川高校_A | 1:40.04 | 3:29.20 | 6 | ->Final A | |
3 | 開成高校 | 1:43.32 | 3:34.26 | 5 | ->Final A(T) | |
4 | 学習院高等科_A | 1:45.47 | 3:36.57 | 3 | ->Final A(T) | |
5 | 本所高校 | 1:45.99 | 3:38.70 | 1 | ||
6 | 学習院高等科_B | 2:18.67 | 4:31.27 | 4 | ||
10 6/15 11:00 予選 B |
1 | 中央大学杉並高校_A | 1:36.78 | 3:30.17 | 2 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_B | 1:49.44 | 3:42.30 | 5 | ->Final A | |
3 | 早稲田実業学校 | 1:51.88 | 3:45.27 | 3 | ||
4 | 墨田川高校 | 2:08.90 | 4:22.86 | 1 | ||
5 | 小松川高校_B | 2:15.73 | 4:25.39 | 4 | ||
6 | ||||||
16 6/15 13:20 決勝B B |
1 | 本所高校 | 1:47.92 | 3:37.07 | 3 | |
2 | 早稲田実業学校 | 1:49.87 | 3:39.31 | 4 | ||
3 | 小松川高校_B | 2:06.99 | 4:14.23 | 5 | ||
4 | 学習院高等科_B | 2:08.41 | 4:15.17 | 1 | ||
5 | 墨田川高校 | 2:07.65 | 4:22.20 | 2 | ||
6 | ||||||
22 6/15 14:20 決勝 A |
1 | 中央大学杉並高校_A | 1:33.88 | 3:12.76 | 2 | |
2 | 早稲田大学高等学院 | 1:37.63 | 3:16.97 | 3 | ||
3 | 小松川高校_A | 1:41.79 | 3:26.35 | 4 | ||
4 | 学習院高等科_A | 1:44.77 | 3:30.39 | 6 | ||
5 | 開成高校 | 1:44.31 | 3:36.46 | 1 | ||
6 | 中央大学杉並高校_B | 1:50.40 | 3:41.06 | 5 |