男子舵手つきフォアの組合せと結果

Crew 500m ゴール Rank Qualify
27

3/24
11:36
予選
A
1 中央大学_A 1:37.32 3:16.88 2 ->Semi-Final(T)
2 早稲田大学 1:36.32 3:16.71 1 ->Semi-Final
3 中央大学理工ボート部 1:50.06 3:42.12 4
4 慶應義塾大学医学部 1:48.24 3:41.07 3
5 早稲田大学理工漕艇部 1:56.42 3:55.46 5
6        
28

3/24
11:42
予選
B
1        
2 東京海洋大学 1:42.17 3:30.66 2 ->Semi-Final(T)
3 成蹊大学_B 1:48.40 3:39.28 4
4 東海大学 1:38.93 3:23.54 1 ->Semi-Final
5 中央大学_B 1:47.51 3:38.67 3
6        
29

3/24
11:48
予選
C
1        
2 日本体育大学 1:39.21 3:21.50 1 ->Semi-Final
3 東北大学_A 1:41.36 3:24.16 2 ->Semi-Final(T)
4 自治医科大学_A 1:52.80 3:47.36 4
5 防衛大学校 1:51.92 3:44.92 3
6        
30

3/24
11:54
予選
D
1        
2 警視庁 1:43.50 3:30.92 1 ->Semi-Final
3 自治医科大学_B 1:57.31 4:00.90 3
4 埼玉県警察機動隊 1:44.47 3:34.39 2
5 東京工業大学       Withdrawal
6        
31

3/24
12:00
予選
E
1        
2 神戸大学 1:46.84 3:38.12 3
3 一橋大学 1:36.42 3:19.76 1 ->Semi-Final
4 東京大学医学部_B 1:48.54 3:41.08 4
5 立教大学 1:43.86 3:29.28 2 ->Semi-Final(T)
6        
32

3/24
12:06
予選
F
1        
2 成蹊大学_A 1:44.22 3:28.31 3 ->Semi-Final(T)
3 東京大学医学部_A 1:47.82 3:34.92 4
4 東北大学_B 1:36.87 3:15.58 1 ->Semi-Final
5 学習院大学 1:41.24 3:24.05 2 ->Semi-Final(T)
6        
60

3/24
16:24
準決
A
1 東北大学_A 1:41.97 3:31.54 6
2 東海大学 1:41.34 3:24.75 2 ->Final A
3 東北大学_B 1:38.75 3:23.50 1 ->Final A
4 日本体育大学 1:42.40 3:25.38 3 ->Final A
5 学習院大学 1:40.22 3:28.11 4
6 東京海洋大学 1:43.22 3:30.60 5
61

3/24
16:30
準決
B
1 成蹊大学_A 1:50.99 3:38.86 5
2 警視庁 1:51.67 3:44.08 6
3 早稲田大学 1:43.96 3:32.51 3 ->Final A
4 一橋大学 1:44.34 3:30.89 2 ->Final A
5 中央大学_A 1:43.60 3:29.14 1 ->Final A
6 立教大学 1:47.87 3:37.42 4
89

3/25
11:42
決勝B
F
1        
2        
3        
4        
5        
6        
90

3/25
11:48
決勝B
E
1        
2        
3        
4        
5        
6        
91

3/25
11:54
決勝B
D
1 早稲田大学理工漕艇部 1:54.30 3:50.85 6
2 防衛大学校 1:45.62 3:33.54 3
3 東京大学医学部_B 1:44.69 3:29.82 1
4 中央大学理工ボート部 1:44.26 3:32.25 2
5 自治医科大学_A 1:46.43 3:34.16 4
6 自治医科大学_B 1:52.61 3:48.41 5
92

3/25
12:00
決勝B
C
1 成蹊大学_B 1:43.34 3:26.75 4
2 神戸大学 1:44.73 3:30.12 5
3 埼玉県警察機動隊 1:41.67 3:25.29 3
4 東京大学医学部_A 1:40.55 3:21.17 1
5 中央大学_B 1:42.86 3:23.61 2
6 慶應義塾大学医学部 1:46.20 3:34.75 6
93

3/25
12:06
決勝B
B
1 成蹊大学_A 1:39.03 3:15.96 1
2 東北大学_A 1:38.56 3:16.89 2
3 学習院大学 1:40.33 3:19.65 4
4 東京海洋大学 1:37.18 3:17.40 3
5 立教大学 1:43.99 3:24.29 6
6 警視庁 1:41.27 3:23.79 5
119

3/25
16:17
決勝A
A
1 一橋大学 1:40.60 3:17.24 5
2 日本体育大学 1:39.76 3:15.45 2
3 東北大学_B 1:35.87 3:13.01 1
4 東海大学 1:40.27 3:20.39 6
5 中央大学_A 1:40.09 3:16.81 4
6 早稲田大学 1:37.16 3:16.28 3