レ | Crew | 500m | ゴール | Rank | Qualify | |
50 3/24 15:24 予選 A |
1 | 東京大学_B | 1:37.05 | 3:19.75 | 5 | |
2 | 仙台大学 | 1:29.49 | 2:59.21 | 1 | ->Final A | |
3 | 神戸大学 | 1:34.19 | 3:12.00 | 3 | ||
4 | 同志社大学 | 1:28.45 | 3:00.68 | 2 | ->Final A(T) | |
5 | アテェンションゴー | Withdrawal | ||||
6 | 慶應義塾大学 | 1:36.13 | 3:12.51 | 4 | ||
51 3/24 15:30 予選 B |
1 | 法政大学 | 1:31.71 | 3:01.87 | 3 | |
2 | 東京工業大学 | 1:31.16 | 3:02.37 | 4 | ||
3 | 中央大学 | 1:27.40 | 2:58.13 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 日本体育大学 | 1:32.46 | 3:06.68 | 5 | ||
5 | 東京大学_C | 1:39.20 | 3:21.09 | 6 | ||
6 | 日本大学_A | 1:27.60 | 2:53.83 | 1 | ->Final A | |
52 3/24 15:36 予選 C |
1 | 東北大学 | Withdrawal | |||
2 | 一橋大学 | 1:29.68 | 2:59.98 | 2 | ->Final A(T) | |
3 | 立教大学 | 1:31.97 | 3:04.48 | 3 | ||
4 | 防衛大学校 | 1:50.50 | 3:40.85 | 5 | ||
5 | 日本大学_B | 1:30.08 | 2:59.05 | 1 | ->Final A | |
6 | 東京大学_A | 1:32.38 | 3:05.01 | 4 | ||
94 3/25 12:12 決勝B C |
1 | |||||
2 | 東京大学_C | 1:32.26 | 3:05.84 | 3 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1:33.50 | 3:05.39 | 2 | ||
4 | 東京大学_B | 1:30.90 | 3:01.55 | 1 | ||
5 | 防衛大学校 | 1:45.23 | 3:30.97 | 4 | ||
6 | ||||||
95 3/25 12:18 決勝B B |
1 | 日本体育大学 | 1:28.10 | 2:56.43 | 5 | |
2 | 立教大学 | 1:27.47 | 2:53.04 | 2 | ||
3 | 法政大学 | 1:27.71 | 2:52.24 | 1 | ||
4 | 東京工業大学 | 1:27.12 | 2:54.23 | 4 | ||
5 | 東京大学_A | 1:26.53 | 2:53.96 | 3 | ||
6 | 神戸大学 | 1:28.56 | 3:00.29 | 6 | ||
121 3/25 16:29 決勝A A |
1 | 一橋大学 | 1:27.59 | 2:56.25 | 4 | |
2 | 仙台大学 | 1:28.90 | 2:54.56 | 3 | ||
3 | 日本大学_A | 1:27.07 | 2:52.17 | 1 | ||
4 | 日本大学_B | 1:28.29 | 2:56.88 | 6 | ||
5 | 中央大学 | 1:26.29 | 2:53.43 | 2 | ||
6 | 同志社大学 | 1:28.56 | 2:56.57 | 5 |