男子シングルスカルの組合せと結果

Crew 1000m ゴール Rank Qualify
13

6/23
10:00
予選
A
1        
2 成蹊大学_B(福井 将人) 1:50.34 5:49.99 1 ->Semi-Final
3 茨城大学_A(杉村 直樹) 1:53.22 5:59.69 2
4 慶應義塾大学_D(山本 壮彦) 1:52.98 6:06.40 3
5 東京経済大学(梶 真暢)       Disqualification
6        
14

6/23
10:09
予選
B
1        
2 東京外国語大学_A(長谷川 佳祐) 1:58.40 5:59.85 1 ->Semi-Final
3 中央大学理工ボート部(岡本 豊) 1:59.34 6:31.79 4
4 茨城大学_B(鈴木 健斗) 2:01.84 6:12.53 2
5 慶應義塾大学_E(中島 大輔) 1:56.98 6:20.38 3
6        
15

6/23
10:18
予選
C
1        
2 慶應義塾大学医学部_B(後藤 行) 2:00.09 6:25.04 4
3 アイリスオーヤマ(大元 英照) 1:41.68 5:23.37 1 ->Semi-Final
4 東海大学_C(中里 健太) 1:58.66 6:07.04 3
5 中央大学(千種 蒼大) 1:49.39 5:47.51 2
6        
16

6/23
10:27
予選
D
1        
2 富山国際大学_B(押川 海斗) 1:49.74 5:35.08 2
3 日本大学_B(福井 修聡) 1:47.69 5:34.63 1 ->Semi-Final
4 東海大学_B(松嶋 憲伸) 1:52.94 5:56.70 3
5 東京医科歯科大学_B(水口 隆介) 1:58.28 6:16.89 4
6        
17

6/23
10:36
予選
E
1        
2 京都大学(山田 龍) 2:05.25 6:27.20 4
3 北海道大学水産学部(井上 海人) 1:58.73 6:00.58 3
4 日本体育大学_B(山下 悠) 1:48.76 5:46.01 1 ->Semi-Final
5 立教新座高等学校(山田 雄恒) 1:58.22 5:54.26 2
6        
18

6/23
10:45
予選
F
1        
2 成城大学(中川 遼太郎) 1:50.05 5:40.47 1 ->Semi-Final
3 東海大学_A(田丸 大暉) 1:49.84 5:57.17 3
4 日本大学_E(嘉屋 春樹) 1:50.24 5:44.23 2
5 富山国際大学_D(久保 諒真) 1:58.98 6:22.40 4
6        
19

6/23
10:54
予選
G
1        
2 明治大学_C(道端 勇樹) 1:46.62 5:37.92 2
3 東北大学_A(松林 隆博) 1:49.09 5:41.51 3
4 東京医科歯科大学_A(中村 理人) 1:50.75 5:55.66 4
5 富山国際大学_A(及川 城) 1:45.14 5:31.75 1 ->Semi-Final
6        
20

6/23
11:03
予選
H
1        
2 明治大学_D(角南 仁基)       Withdrawal
3 東京工業大学(鴨下 正彦) 2:03.39 6:10.23 2
4 埼玉県警察機動隊(菅原 巧) 1:50.08 5:43.16 1 ->Semi-Final
5 日本大学_A(井尻 裕貴)       Withdrawal
6        
21

6/23
11:12
予選
I
1        
2 日本体育大学_D(遠山 秀雄) 1:46.60 5:26.16 1 ->Semi-Final
3 日本大学_D(木村 太一) 1:50.50 5:43.06 2
4 東京外国語大学_B(藤原 功樹) 1:59.12 6:10.70 4
5 北里大学医学部(三上 剛) 1:55.76 5:59.16 3
6        
22

6/23
11:21
予選
J
1        
2 慶應義塾大学_A(永田 大智) 1:54.13 5:54.09 2
3 東北大学_B(坂本 佑紀)       Withdrawal
4 早稲田大学_A(中川 大誠) 1:50.40 5:42.76 1 ->Semi-Final
5        
6        
23

6/23
11:30
予選
K
1        
2 日本体育大学_A(佐藤 優吏) 1:52.88 6:08.81 3
3 成蹊大学_C(伏木 幹太) 1:56.32 6:01.41 2
4 法政大学(内山 正喜) 1:50.94 5:47.59 1 ->Semi-Final
5        
6        
24

6/23
11:39
予選
L
1        
2 茨城大学_C(佐藤 優) 2:06.71 6:22.32 3
3 富山国際大学_C(安達 歩大) 1:56.49 5:53.20 2
4 日本体育大学_C(坂本 大智) 1:57.11 5:50.32 1 ->Semi-Final
5        
6        
25

6/23
11:48
予選
M
1        
2 日本大学_C(太田 海也) 1:53.70 5:46.91 1 ->Semi-Final
3 明治大学_B(中島 一)       Withdrawal
4 パルテ会_B(武良 研二) 2:07.91 6:32.85 2
5        
6        
26

6/23
11:57
予選
N
1        
2 慶應義塾大学_C(三浦 治樹) 2:00.26 6:18.61 3
3 立教大学_A(石政 雄也) 1:49.90 5:38.75 1 ->Semi-Final
4 明治安田生命(高橋 修) 1:48.62 5:57.36 2
5        
6        
27

6/23
12:06
予選
O
1        
2 成蹊大学_A(若本 雄大) 1:57.90 6:16.17 3
3 明治大学_A(大原 良太) 1:53.02 6:00.66 1 ->Semi-Final
4 慶應義塾大学_B(安本 壮瑛) 1:58.31 6:07.00 2
5        
6        
28

6/23
12:15
予選
P
1        
2 東京医科歯科大学_C(榊原 遼太郎) 2:03.02 6:13.36 1 ->Semi-Final
3 慶應義塾大学医学部_A(加藤 千尋) 2:05.10 6:53.24 3
4 立教大学_B(西堂 元喜) 2:09.10 6:38.55 2
5        
6        
60

6/24
8:30
準決
A
1        
2 日本体育大学_B(山下 悠) 1:44.19 5:35.63 2
3 アイリスオーヤマ(大元 英照) 1:42.11 5:26.22 1 ->Final A
4 埼玉県警察機動隊(菅原 巧) 1:45.73 5:40.38 3
5 東京医科歯科大学_C(榊原 遼太郎) 1:53.17 5:44.53 4
6        
61

6/24
8:39
準決
B
1        
2 日本大学_C(太田 海也) 1:43.74 5:32.83 2
3 日本体育大学_D(遠山 秀雄) 1:44.06 5:24.55 1 ->Final A
4 早稲田大学_A(中川 大誠) 1:46.68 5:34.30 3
5 明治大学_A(大原 良太) 1:42.07 5:38.56 4
6        
62

6/24
8:48
準決
C
1        
2 法政大学(内山 正喜) 1:48.94 5:36.50 3
3 富山国際大学_A(及川 城) 1:44.45 5:27.79 1 ->Final A
4 成城大学(中川 遼太郎) 1:46.99 5:33.32 2
5 東京外国語大学_A(長谷川 佳祐) 1:52.70 5:46.90 4
6        
63

6/24
8:57
準決
D
1        
2 成蹊大学_B(福井 将人) 1:49.67 5:47.34 3
3 日本大学_B(福井 修聡) 1:46.74 5:43.61 2
4 立教大学_A(石政 雄也) 1:43.82 5:30.50 1 ->Final A
5 日本体育大学_C(坂本 大智) 1:53.58 5:52.92 4
6        
91

6/24
14:10
決勝A
1        
2 富山国際大学_A(及川 城) 1:46.57 5:37.04 4
3 日本体育大学_D(遠山 秀雄) 1:44.31 5:25.51 2
4 アイリスオーヤマ(大元 英照) 1:42.34 5:22.20 1
5 立教大学_A(石政 雄也) 1:46.12 5:34.50 3
6