レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
35 6/23 14:39 予選 A |
1 | |||||
2 | 明治大学_B | 1:38.10 | 5:12.28 | 2 | ->Semi-Final(T) | |
3 | 学習院大学 | 1:43.15 | 5:31.38 | 4 | ||
4 | 日本体育大学 | 1:42.46 | 5:10.39 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 早稲田大学_D | 1:43.91 | 5:23.69 | 3 | ||
6 | ||||||
36 6/23 14:47 予選 B |
1 | |||||
2 | 法政大学 | 1:39.89 | 5:09.58 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 日本大学_D | 1:41.66 | 5:14.27 | 2 | ||
4 | 名古屋大学 | 1:54.73 | 5:55.90 | 4 | ||
5 | 早稲田大学_A | 1:43.08 | 5:15.63 | 3 | ||
6 | ||||||
37 6/23 14:55 予選 C |
1 | |||||
2 | 日本大学_C | 1:39.99 | 5:09.02 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 慶應義塾大学_B | 1:46.01 | 5:30.97 | 3 | ||
4 | 早稲田大学_B | 1:40.29 | 5:10.52 | 2 | ->Semi-Final(T) | |
5 | ||||||
6 | ||||||
38 6/23 15:03 予選 D |
1 | |||||
2 | 京都大学 | 1:46.03 | 5:34.63 | 3 | ||
3 | 日本大学_B | 1:47.01 | 5:22.88 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 慶應義塾大学_A | 1:45.54 | 5:27.25 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
39 6/23 15:11 予選 E |
1 | |||||
2 | 明治大学_A | 1:40.67 | 5:20.63 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 東北大学 | 1:51.84 | 5:51.68 | 3 | ||
4 | 富山国際大学 | 1:48.14 | 5:34.68 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
40 6/23 15:19 予選 F |
1 | |||||
2 | 日本大学_A | 1:38.92 | 5:15.96 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 早稲田大学_C | 1:43.62 | 5:34.12 | 3 | ||
4 | 明治大学_C | 1:45.14 | 5:23.55 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
70 6/24 10:00 準決 A |
1 | |||||
2 | 明治大学_A | 1:38.03 | 5:23.10 | 4 | ||
3 | 日本大学_C | 1:40.19 | 5:09.20 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本大学_A | 1:39.44 | 5:09.74 | 2 | ->Final A | |
5 | 明治大学_B | 1:38.22 | 5:10.78 | 3 | ||
6 | ||||||
71 6/24 10:08 準決 B |
1 | |||||
2 | 日本大学_B | 1:44.15 | 5:17.78 | 4 | ||
3 | 法政大学 | 1:38.66 | 5:11.48 | 2 | ->Final A | |
4 | 日本体育大学 | 1:40.01 | 5:10.91 | 1 | ->Final A | |
5 | 早稲田大学_B | 1:40.56 | 5:13.00 | 3 | ||
6 | ||||||
94 6/24 14:40 決勝A |
1 | |||||
2 | 法政大学 | 1:43.05 | 5:19.75 | 2 | ||
3 | 日本大学_C | 1:44.15 | 5:18.20 | 1 | ||
4 | 日本体育大学 | 1:45.68 | 5:23.99 | 4 | ||
5 | 明治大学_B | 1:41.84 | 5:22.32 | 3 | ||
6 |