レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
41 6/23 15:27 予選 A |
1 | |||||
2 | 筑波大学 | 1:44.92 | 5:23.91 | 3 | ||
3 | 茨城大学_A | 1:42.66 | 5:18.09 | 2 | ||
4 | 明治安田生命 | 1:37.21 | 5:04.98 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 立教大学_B | 1:47.55 | 5:32.33 | 4 | ||
6 | ||||||
42 6/23 15:35 予選 B |
1 | |||||
2 | 立教大学_A | 1:41.19 | 5:12.46 | 3 | ||
3 | 法政大学_A | 1:41.02 | 5:09.92 | 2 | ||
4 | 日本体育大学_B | 1:41.37 | 5:13.00 | 4 | ||
5 | 日本大学_A | 1:37.67 | 5:06.06 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||
43 6/23 15:43 予選 C |
1 | |||||
2 | 慶應義塾大学医学部 | 1:47.86 | 5:44.95 | 4 | ||
3 | 仙台大学_A | 1:42.63 | 5:21.66 | 3 | ||
4 | 日本大学_B | 1:39.43 | 5:11.89 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 東京経済大学_B | 1:39.15 | 5:14.33 | 2 | ||
6 | ||||||
44 6/23 15:51 予選 D |
1 | |||||
2 | 法政大学_B | 1:38.70 | 5:12.29 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:43.76 | 5:32.81 | 4 | ||
4 | 東海大学_C | 1:40.15 | 5:27.29 | 3 | ||
5 | 成城大学 | 1:40.96 | 5:21.02 | 2 | ||
6 | ||||||
45 6/23 15:59 予選 E |
1 | |||||
2 | 東京経済大学_A | 1:37.98 | 5:08.96 | 2 | ||
3 | 富山国際大学 | 1:37.18 | 5:02.15 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東京大学 | 1:44.09 | 5:24.33 | 4 | ||
5 | 東海大学_A | 1:36.97 | 5:14.06 | 3 | ||
6 | ||||||
46 6/23 16:07 予選 F |
1 | |||||
2 | 慶應義塾大学 | 1:44.72 | 5:24.26 | 2 | ||
3 | 仙台大学_B | 1:41.62 | 5:15.77 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 学習院大学 | 1:48.46 | 5:38.52 | 4 | ||
5 | 防衛大学校 | 1:48.66 | 5:32.09 | 3 | ||
6 | ||||||
47 6/23 16:15 予選 G |
1 | |||||
2 | 茨城大学_B | 1:43.34 | 5:26.14 | 3 | ||
3 | 東海大学_B | 1:40.10 | 5:18.88 | 2 | ||
4 | 日本体育大学_A | 1:43.50 | 5:16.00 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
48 6/23 16:23 予選 H |
1 | |||||
2 | 明治大学 | 1:40.71 | 5:18.73 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 東京医科歯科大学 | 1:45.46 | 5:26.31 | 2 | ||
4 | 警視庁 | 2:00.40 | 6:29.58 | 3 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
72 6/24 10:16 準決 A |
1 | |||||
2 | 法政大学_B | 1:38.40 | 5:08.29 | 2 | ->Final A | |
3 | 富山国際大学 | 1:36.91 | 5:07.09 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本大学_B | 1:40.64 | 5:16.46 | 4 | ||
5 | 明治大学 | 1:39.94 | 5:10.36 | 3 | ||
6 | ||||||
73 6/24 10:24 準決 B |
1 | |||||
2 | 仙台大学_B | 1:39.28 | 5:14.83 | 3 | ||
3 | 明治安田生命 | 1:35.84 | 5:08.56 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本大学_A | 1:37.51 | 5:09.59 | 2 | ->Final A | |
5 | 日本体育大学_A | 1:43.50 | 5:15.81 | 4 | ||
6 | ||||||
95 6/24 14:50 決勝A |
1 | |||||
2 | 明治安田生命 | 1:40.46 | 5:16.74 | 2 | ||
3 | 富山国際大学 | 1:51.45 | 5:22.74 | 4 | ||
4 | 法政大学_B | 1:40.77 | 5:17.42 | 3 | ||
5 | 日本大学_A | 1:38.05 | 5:11.88 | 1 | ||
6 |