レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
79 6/24 11:12 予選 A |
1 | |||||
2 | 明治安田生命 | 1:30.86 | 4:47.16 | 1 | ->Final A | |
3 | 東北大学 | 1:43.09 | 5:47.31 | 4 | ||
4 | 早稲田大学_B | 1:36.11 | 4:57.28 | 3 | ||
5 | 中央大学 | 1:34.38 | 4:55.29 | 2 | ||
6 | ||||||
80 6/24 11:20 予選 B |
1 | |||||
2 | 同志社大学 | 1:37.97 | 5:17.14 | 4 | ||
3 | 仙台大学 | 1:34.05 | 4:45.27 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 東海大学 | 1:34.46 | 4:54.71 | 3 | ||
5 | 早稲田大学_A | 1:32.46 | 4:44.58 | 1 | ->Final A | |
6 | ||||||
81 6/24 11:28 予選 C |
1 | |||||
2 | 立教大学 | 1:32.25 | 4:46.28 | 2 | ||
3 | NTT東日本 | 1:30.76 | 4:44.23 | 1 | ->Final A | |
4 | 慶應義塾大学 | 1:31.84 | 4:51.26 | 4 | ||
5 | 法政大学 | 1:33.60 | 4:49.06 | 3 | ||
6 | ||||||
98 6/24 15:20 決勝A |
1 | |||||
2 | 明治安田生命 | 1:33.87 | 4:51.57 | 2 | ||
3 | NTT東日本 | 1:33.52 | 4:48.58 | 1 | ||
4 | 早稲田大学_A | 1:37.14 | 5:05.22 | 4 | ||
5 | 仙台大学 | 1:35.85 | 4:54.72 | 3 | ||
6 |