レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
49 6/23 16:31 予選 A |
1 | |||||
2 | 立教大学 | 1:40.48 | 5:12.93 | 2 | ||
3 | 仙台大学 | 1:37.59 | 4:57.48 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 名古屋大学 | 1:43.04 | 5:15.56 | 3 | ||
5 | 防衛大学校 | 1:49.33 | 5:35.81 | 4 | ||
6 | ||||||
50 6/23 16:39 予選 B |
1 | |||||
2 | 法政大学 | 1:41.50 | 5:11.10 | 2 | ||
3 | 金沢大学 | 1:41.29 | 5:18.17 | 4 | ||
4 | 同志社大学 | 1:41.14 | 5:12.16 | 3 | ||
5 | 中央大学 | 1:43.84 | 5:09.98 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||
51 6/23 16:47 予選 C |
1 | |||||
2 | 東京海洋大学 | 1:41.69 | 5:15.44 | 3 | ||
3 | 埼玉県警察機動隊 | 1:44.27 | 5:32.58 | 4 | ||
4 | 東京経済大学 | 1:38.25 | 5:07.96 | 2 | ||
5 | 明治大学 | 1:32.64 | 4:56.65 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||
52 6/23 16:55 予選 D |
1 | |||||
2 | 成蹊大学_B | 1:45.99 | 5:30.67 | 4 | ||
3 | 日本大学 | 1:39.65 | 5:08.32 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 慶應義塾大学_A | 1:39.83 | 5:08.92 | 2 | ||
5 | 東北大学 | 1:42.71 | 5:16.26 | 3 | ||
6 | ||||||
53 6/23 17:03 予選 E |
1 | |||||
2 | 京都大学 | 1:46.17 | 5:32.72 | 2 | ||
3 | 茨城大学 | Withdrawal | ||||
4 | 成蹊大学_A | 1:43.14 | 5:20.22 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
54 6/23 17:11 予選 F |
1 | |||||
2 | 学習院大学 | 1:40.55 | 5:22.27 | 2 | ||
3 | 早稲田大学理工漕艇部_B | 1:58.89 | 6:09.77 | 3 | ||
4 | 富山国際大学 | 1:46.06 | 5:18.19 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
55 6/23 17:19 予選 G |
1 | |||||
2 | 慶應義塾大学医学部 | 1:47.95 | 5:35.79 | 3 | ||
3 | 東京工業大学 | 1:45.86 | 5:19.90 | 2 | ||
4 | 早稲田大学 | 1:41.19 | 5:14.37 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
56 6/23 17:27 予選 H |
1 | |||||
2 | 慶應義塾大学_B | 1:39.96 | 5:10.86 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部_A | 1:45.16 | 5:31.23 | 3 | ||
4 | 警視庁 | 1:42.48 | 5:21.78 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
77 6/24 10:56 準決 A |
1 | |||||
2 | 慶應義塾大学_B | 1:39.00 | 5:05.09 | 2 | ->Final A | |
3 | 明治大学 | 1:35.51 | 5:03.31 | 1 | ->Final A | |
4 | 中央大学 | 1:39.81 | 5:10.03 | 3 | ||
5 | 成蹊大学_A | 1:41.38 | 5:11.95 | 4 | ||
6 | ||||||
78 6/24 11:04 準決 B |
1 | |||||
2 | 早稲田大学 | 1:38.38 | 5:05.64 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 1:41.34 | 5:02.93 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本大学 | 1:39.54 | 5:04.64 | 2 | ->Final A | |
5 | 富山国際大学 | 1:43.36 | 5:16.50 | 4 | ||
6 | ||||||
97 6/24 15:10 決勝A |
1 | |||||
2 | 日本大学 | 1:41.86 | 5:11.26 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 1:42.24 | 5:10.52 | 2 | ||
4 | 明治大学 | 1:37.92 | 5:03.44 | 1 | ||
5 | 慶應義塾大学_B | 1:43.06 | 5:19.66 | 4 | ||
6 |