レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
82 6/24 11:36 予選 A |
1 | |||||
2 | 立教大学 | 1:36.67 | 5:00.35 | 2 | ||
3 | 青山学院大学 | 1:40.97 | 5:18.06 | 3 | ||
4 | 早稲田大学 | 1:33.60 | 4:57.72 | 1 | ->Final A | |
5 | 金沢大学 | 1:47.97 | 5:23.81 | 4 | ||
6 | ||||||
83 6/24 11:44 予選 B |
1 | |||||
2 | 明治大学 | 1:32.15 | 4:48.02 | 1 | ->Final A | |
3 | 日本体育大学 | 1:34.86 | 4:52.70 | 3 | ||
4 | 東京外国語大学 | 1:34.54 | 4:49.93 | 2 | ||
5 | 千葉大学 | 1:52.12 | 5:44.94 | 4 | ||
6 | ||||||
84 6/24 11:52 予選 C |
1 | |||||
2 | 富山国際大学 | 1:32.31 | 4:46.21 | 1 | ->Final A | |
3 | 筑波大学 | 1:32.96 | 4:59.55 | 4 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1:37.14 | 4:57.33 | 2 | ||
5 | 名古屋大学 | 1:36.42 | 4:58.76 | 3 | ||
6 | ||||||
85 6/24 12:00 予選 D |
1 | |||||
2 | 東京工業大学 | 1:40.20 | 5:15.08 | 3 | ||
3 | 東京経済大学 | 1:33.88 | 4:50.48 | 2 | ||
4 | 警視庁 | 1:31.54 | 4:48.44 | 1 | ->Final A | |
5 | ||||||
6 | ||||||
99 6/24 15:30 決勝A |
1 | |||||
2 | 警視庁 | 1:33.12 | 4:53.75 | 3 | ||
3 | 富山国際大学 | 1:32.94 | 4:47.84 | 2 | ||
4 | 明治大学 | 1:34.51 | 4:45.44 | 1 | ||
5 | 早稲田大学 | 1:37.96 | 5:09.56 | 4 | ||
6 |