レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
1 6/23 8:00 予選 A |
1 | |||||
2 | 明治安田生命_C(加藤 笑) | 1:58.96 | 6:20.12 | 3 | ||
3 | 中央大学_A(林田 瑞希) | 2:03.42 | 6:14.60 | 2 | ||
4 | 日本体育大学_C(板谷越 理咲) | 2:04.88 | 6:25.86 | 4 | ||
5 | 日体ボート倶楽部(高橋 かほ) | 1:58.57 | 6:06.65 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||
2 6/23 8:10 予選 B |
1 | |||||
2 | 慶應義塾大学_C(根岸 彩子) | 2:05.55 | 6:31.76 | 2 | ||
3 | 東北大学_B(中村 希) | 2:12.91 | 6:50.05 | 4 | ||
4 | 立教大学_A(木下 早苗) | 2:09.02 | 6:37.40 | 3 | ||
5 | 日本体育大学_A(坂井 理夏) | 1:56.71 | 6:01.79 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||
3 6/23 8:20 予選 C |
1 | |||||
2 | 明治大学_C(黒沼 実生) | 2:02.59 | 6:28.41 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 茨城大学(細野 真由) | 2:18.60 | 6:57.76 | 4 | ||
4 | 富山国際大学_B(山中 美紅) | 2:03.39 | 6:34.45 | 2 | ||
5 | 東海大学(飯坂 仁美) | 2:09.40 | 6:50.01 | 3 | ||
6 | ||||||
4 6/23 8:30 予選 D |
1 | |||||
2 | 日本体育大学_B(小野寺 晴美) | 2:03.39 | 6:29.14 | 3 | ||
3 | 明治安田生命_A(首藤 多佳子) | 1:58.38 | 6:08.10 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 成蹊大学_A(水野 友紀) | 2:02.86 | 6:23.10 | 2 | ||
5 | 中央大学_B(三輪 夕月) | Withdrawal | ||||
6 | ||||||
5 6/23 8:40 予選 E |
1 | |||||
2 | 明治安田生命_D(木野田 沙帆子) | 1:56.40 | 6:04.92 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 名古屋大学_B(小川 真里奈) | 2:04.41 | 6:30.76 | 4 | ||
4 | 早稲田大学_A(宇野 聡恵) | 1:59.34 | 6:12.57 | 2 | ||
5 | 立教大学_B(土方 杏華) | 2:01.04 | 6:26.82 | 3 | ||
6 | ||||||
6 6/23 8:50 予選 F |
1 | |||||
2 | 一橋大学(小塚 祐理奈) | Withdrawal | ||||
3 | 四神会(鈴木 亜由子) | 1:55.41 | 6:12.40 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 早稲田大学_B(大槻 のりか) | 2:09.39 | 6:39.04 | 3 | ||
5 | 東京経済大学(法領田 美桜) | 2:02.94 | 6:32.04 | 2 | ||
6 | ||||||
7 6/23 9:00 予選 G |
1 | |||||
2 | 名古屋大学_A(石井 玲佳) | 2:04.08 | 6:24.50 | 2 | ||
3 | 明治大学_A(永井 理湖) | 2:04.85 | 6:24.88 | 3 | ||
4 | 明治安田生命_B(領木 暦) | 1:57.78 | 6:15.74 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
8 6/23 9:10 予選 H |
1 | |||||
2 | 東北大学_A(杠 咲良) | 2:06.98 | 6:30.60 | 2 | ||
3 | 京都大学_B(冨上 恵里) | 2:04.70 | 6:40.07 | 3 | ||
4 | 立教大学_C(櫻井 菜々) | 2:01.13 | 6:22.80 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
9 6/23 9:20 予選 I |
1 | |||||
2 | 同志社大学(西田 樹乃) | 2:12.02 | 6:21.10 | 2 | ||
3 | 慶應義塾大学_B(遠藤 佳奈) | 2:05.17 | 7:13.19 | 3 | ||
4 | 京都大学_A(二宮 由紀子) | 1:58.78 | 6:12.72 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
10 6/23 9:30 予選 J |
1 | |||||
2 | 京都大学_D(糸賀 萌子) | 2:18.28 | 7:03.70 | 3 | ||
3 | 東京外国語大学(橋本 麗) | 2:08.71 | 6:45.50 | 2 | ||
4 | 慶應義塾大学_A(江藤 裕実) | 2:09.24 | 6:39.84 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
11 6/23 9:40 予選 K |
1 | |||||
2 | 日本体育大学_D(高井 千聡) | 2:05.62 | 6:28.84 | 2 | ||
3 | 学習院大学(白鳥 優香) | 2:00.80 | 6:22.00 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 富山国際大学_A(侍来 千乃都) | 2:11.45 | 6:51.70 | 3 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
12 6/23 9:50 予選 L |
1 | |||||
2 | 成蹊大学_B(松田 朱莉) | 2:15.61 | 7:07.61 | 3 | ||
3 | 明治大学_B(岡田 葵依) | 2:03.71 | 6:34.23 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 京都大学_C(住岡 真穂) | 2:10.14 | 6:41.26 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
57 6/24 8:00 準決 A |
1 | |||||
2 | 明治安田生命_B(領木 暦) | 1:54.28 | 6:02.84 | 2 | ||
3 | 日本体育大学_A(坂井 理夏) | 1:52.07 | 5:56.86 | 1 | ->Final A | |
4 | 京都大学_A(二宮 由紀子) | 1:58.48 | 6:11.65 | 3 | ||
5 | 慶應義塾大学_A(江藤 裕実) | 2:08.08 | 6:49.34 | 4 | ||
6 | ||||||
58 6/24 8:10 準決 B |
1 | |||||
2 | 学習院大学(白鳥 優香) | 2:01.47 | 6:20.77 | 3 | ||
3 | 明治安田生命_D(木野田 沙帆子) | 1:55.84 | 6:08.09 | 1 | ->Final A | |
4 | 四神会(鈴木 亜由子) | Withdrawal | ||||
5 | 明治大学_B(岡田 葵依) | 1:59.99 | 6:18.76 | 2 | ||
6 | ||||||
59 6/24 8:20 準決 C |
1 | |||||
2 | 立教大学_C(櫻井 菜々) | 2:00.25 | 6:14.95 | 3 | ||
3 | 日体ボート倶楽部(高橋 かほ) | 1:53.05 | 5:54.55 | 1 | ->Final A | |
4 | 明治安田生命_A(首藤 多佳子) | 1:55.06 | 6:01.05 | 2 | ->Final A(T) | |
5 | 明治大学_C(黒沼 実生) | 2:01.30 | 6:21.05 | 4 | ||
6 | ||||||
90 6/24 14:00 決勝A |
1 | |||||
2 | 明治安田生命_D(木野田 沙帆子) | 1:58.54 | 6:11.21 | 3 | ||
3 | 日体ボート倶楽部(高橋 かほ) | 1:58.96 | 6:06.41 | 2 | ||
4 | 日本体育大学_A(坂井 理夏) | 1:54.84 | 6:03.91 | 1 | ||
5 | 明治安田生命_A(首藤 多佳子) | 1:59.76 | 6:13.41 | 4 | ||
6 |