レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
29 6/23 13:45 予選 A |
1 | |||||
2 | 東京医科歯科大学 | 1:57.55 | 6:04.70 | 2 | ||
3 | 学習院大学 | 1:53.16 | 5:53.67 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 一橋大学_B | 2:03.70 | 6:20.01 | 3 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
30 6/23 13:54 予選 B |
1 | |||||
2 | 金沢大学_B | 1:58.77 | 6:17.15 | 3 | ||
3 | 立教大学 | 1:51.57 | 5:39.75 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 筑波大学 | 1:51.19 | 5:48.41 | 2 | ->Semi-Final(T) | |
5 | ||||||
6 | ||||||
31 6/23 14:03 予選 C |
1 | |||||
2 | 一橋大学_A | 1:52.98 | 5:46.35 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部_A | 1:53.10 | 5:48.50 | 2 | ||
4 | 成城大学_B | 2:01.08 | 6:16.87 | 3 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
32 6/23 14:12 予選 D |
1 | |||||
2 | 日本体育大学 | 1:52.97 | 5:45.08 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 中央大学 | 1:51.57 | 5:51.31 | 2 | ||
4 | 早稲田大学理工漕艇部_B | 2:10.03 | 6:37.99 | 3 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
33 6/23 14:21 予選 E |
1 | |||||
2 | 名古屋大学 | 1:54.94 | 5:52.64 | 3 | ||
3 | 法政大学 | 1:51.93 | 5:44.00 | 2 | ->Semi-Final(T) | |
4 | 富山国際大学 | 1:49.37 | 5:34.14 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
34 6/23 14:30 予選 F |
1 | |||||
2 | 金沢大学_A | 1:51.18 | 5:50.23 | 2 | ||
3 | 成城大学_A | 2:09.35 | 6:26.98 | 3 | ||
4 | 仙台大学 | 1:52.78 | 5:45.44 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ||||||
6 | ||||||
68 6/24 9:42 準決 A |
1 | |||||
2 | 一橋大学_A | 1:52.01 | 5:44.34 | 4 | ||
3 | 富山国際大学 | 1:47.14 | 5:35.83 | 1 | ->Final A | |
4 | 仙台大学 | 1:50.51 | 5:43.32 | 3 | ||
5 | 筑波大学 | 1:47.70 | 5:37.64 | 2 | ->Final A | |
6 | ||||||
69 6/24 9:51 準決 B |
1 | |||||
2 | 学習院大学 | 1:50.92 | 5:41.58 | 4 | ||
3 | 立教大学 | 1:48.15 | 5:33.28 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本体育大学 | 1:49.38 | 5:39.30 | 2 | ->Final A | |
5 | 法政大学 | 1:51.31 | 5:39.69 | 3 | ||
6 | ||||||
93 6/24 14:30 決勝A |
1 | |||||
2 | 筑波大学 | 1:51.01 | 5:47.58 | 3 | ||
3 | 立教大学 | 1:52.69 | 5:39.61 | 2 | ||
4 | 富山国際大学 | 1:47.57 | 5:35.05 | 1 | ||
5 | 日本体育大学 | 1:52.27 | 5:49.47 | 4 | ||
6 |