レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
74 6/24 10:32 予選 A |
1 | |||||
2 | 法政大学_A | 1:43.69 | 5:20.94 | 4 | ||
3 | 仙台大学 | 1:42.14 | 5:11.46 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 日本体育大学_B | 1:44.08 | 5:19.05 | 3 | ||
5 | 明治大学 | 1:40.42 | 5:09.78 | 1 | ->Final A | |
6 | ||||||
75 6/24 10:40 予選 B |
1 | |||||
2 | 早稲田大学 | 1:40.37 | 5:12.87 | 2 | ||
3 | 東京外国語大学 | 1:44.10 | 5:18.48 | 4 | ||
4 | デンソー | 1:38.61 | 5:06.87 | 1 | ->Final A | |
5 | 中央大学 | 1:39.62 | 5:17.35 | 3 | ||
6 | ||||||
76 6/24 10:48 予選 C |
1 | |||||
2 | 富山国際大学 | 1:46.41 | 5:26.62 | 3 | ||
3 | 日本体育大学_A | 1:43.67 | 5:18.78 | 2 | ||
4 | 法政大学_B | 1:40.94 | 5:16.03 | 1 | ->Final A | |
5 | ||||||
6 | ||||||
96 6/24 15:00 決勝A |
1 | |||||
2 | 法政大学_B | 1:45.11 | 5:26.16 | 3 | ||
3 | デンソー | 1:42.24 | 5:16.56 | 1 | ||
4 | 明治大学 | 1:45.44 | 5:30.56 | 4 | ||
5 | 仙台大学 | 1:44.19 | 5:18.36 | 2 | ||
6 |